Production et Exportations Minières
Substances | Production | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uranium | Production (tonnes) | 4,199 | 4,264 | 4,821 | 4,277 | 4,156 | 4,116 | 3,478 | 3,485 | 2,910 | 2,982 | 2,992 | 2,282 | 2,020 | 1,130 |
Valeur (Milliards FCFA) | 243.012 | 300.456 | 351.96 | 309.17 | 245.26 | 210.915 | 222.081 | 175.699 | 118.615 | 134.17 | 149.82 | 106.962 | 105.002 | 84.774 | |
Or industriel / SML | Production (Kg) | 1,596 | 1,453 | 1,564.20 | 1,077.46 | 667.77 | 874.09 | 721.78 | 800 | 467 | 241.93 | 152 | 461 | 382.7 | 177.54 |
Valeur (Milliards FCFA) | 32.041 | 36.568 | 42.609 | 22.699 | 13.505 | 19.425 | 16.317 | 19.591 | 11.179 | 6.20 | 5.02 | 13.96 | 13.88 | ||
Or issu d’ orpaillage | Production (Kg) | 354 | 504 | 112.6 | 73.25 | 63.91 | 346.19 | 277.34 | 313.45 | 343.22 | 797.59 | 2229.481 | 1995.42 | 2969.67 | 2246.66 |
Charbon | Production (tonnes) | 237,632 | 263,851 | 235,072 | 241,792 | 255,936 | 221,024 | 246,631 | 233,792 | 224,000 | 226,208 | 246,880 | 243,520 | 235,328 | 161,184 |
Substances | Exportations | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Uranium | Quantités (tonnes) | 3939 | 4499 | 4623 | 4682 | 4099 | 4443 | 2904 | 3564 | 2879 | 2,919 | 2904.74 | 2,433 | 1,919 | 1,553 |
Valeur (Milliards FCFA) | 227.965 | 317.015 | 338.25 | 324.793 | 241.815 | 238.831 | 178.678 | 169.556 | 117.191 | 128.59 | 145.47 | 88.18 | 98.97 | 123.92 | |
Or industriel / SML | Quantités (Kg) | 1571 | 1431 | 1484 | 1074 | 642.75 | 875 | 712.9 | 822.4 | 464 | 235.36 | 143.06 | 426 | 373.62 | 177.54 |
Valeur (Milliards FCFA) | 31.539 | 36.014 | 40.821 | 25.336 | 12.999 | 19.37 | 16.654 | 20.129 | 10.386 | 6.41 | 4.788 | 12.90 | 13.551 | 6.80 | |
Or (orpaillage)/ ( Rap ITIE-MM) | Quantités (Kg) | 354 | 504 | 112.6 | 78.82 | 63.91 | 346.19 | 277.34 | 313.45 | 343.22 | 797.59 | 2229.481 | 1995.42 | 2969.67 | 2196.66 |
Valeur (Milliards FCFA) | 5.582 | 10.147 | 2.478 | 1.488 | 1.034 | 5.466 | 7.657 | 6.138 | |||||||
Or (orpaillage)/ ( DGD) | Quantités (Kg) | 319 | 476 | 88 | 1,358 | 5,713 | 28,287 | 31,622 | 44,146 | 40,312 | 2,265 | ||||
Valeur (Milliards FCFA) | 0.630 | 0.952 | 0.201 | 3.689 | 102.212 | 105.162 | 549.117 | 370.620 | 304.290 | 18.967 |
Production et exportations minièresTélécharger
Les données concernant les années 2013 à 2016 sont en cours de vérification.