Exportations de pétrole brut
| Année | N° Cargaison | Période | Quantité Exportée (bbl) | Part Etat du NIGER (bbl) | Prix de cession (US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1ère | 17 au 19 mai | 961 312,94 | 243 812,99 | 76,856 |
| 2ème | 19 au 20 août | 1 040 018,99 | 263 774,82 | 79,754 | |
| 3ème | 26 au 28 septembre | 997 036,90 | 252 873,48 | 77,127 | |
| 4ème | 13 au 15 octobre | 1 016 364,14 | 257 775,36 | 76,281 | |
| 5ème | 21 au 23 octobre | 1 033 481,90 | 262 116,85 | 73,927 | |
| 6ème | 03 au 04 novembre | 1 000 504,59 | 253 752,98 | 75,536 | |
| 7ème | 16 au 17 novembre | 1 020 101,59 | 258 723,27 | 75,986 | |
| 8ème | 30 novembre au 1er décembre | 1 002 779,02 | 254 329,83 | 74,047 | |
| 9ème | 10 au 11 décembre | 1 019 957,27 | 258 686,66 | 75,022 | |
| 10ème | 26 au 27 décembre | 1 000 054,07 | 253 638,71 | 73,917 | |
| Total 2024 | 10 091 611,41 | 2 559 484,95 | |||
| 2025 | 11ème | 09 au 10 janvier | 1 013 784,64 | 257 121,13 | 74,646 |
| 12ème | 24 au 25 janvier | 1 014 508,39 | 257 304,69 | 79,916 | |
| 13ème | 06 au 08 février | 1 005 796,75 | 255 095,20 | 72,496 | |
| 14ème | 15 au 16 février | 1 004 615,79 | 254 795,68 | 74,099 | |
| 15ème | 28 février au 1er mars | 1 014 706,65 | 257 354,97 | 70,081 | |
| 16ème | 10 au 11 mars 2025 | 1 014 170,84 | 257 219,08 | 70,953 | |
| 17ème | 25 au 26 mars 2025 | 800 541,4 | 203 037,31 | 75,363 | |
| 18ème | 11 au 12 avril 2025 | 741 108,41 | 187 963,62 | 67,167 | |
| 19ème | 2 au 3 mai 2025 | 1 017 281,53 | 258 008,03 | 63,66 | |
| 20ème | 20 au 21 mai 2025 | 1 021 182,6 | 258 997,44 | 62,956 | |
| 21ème | 2 au 3 juin 2025 | 1 017 708,1 | 258 116,22 | 67,062 | |
| 22ème | 14 au 15 juin 2025 | 1 017 575,84 | 258 082,67 | 77,057 | |
| 23ème | 27 au 28 juin 2025 | 1 038 949,25 | 263 503,5 | 70,018 | |
| 24ème | 10 au 11 juillet 2025 | 1 019 101,59 | 258 469,64 | 71,81 | |
| 25ème | 22 au 23 juillet 2025 | 951 397,63 | 241 298,22 | 72,039 | |
| 26ème | 1er au 2 aout 2025 | 996 574,96 | 252 756,32 | 70,277 | |
| 27ème | 14 au 15 aout 2025 | 1 000 047,96 | 253 637,16 | 68,565 | |
| 28ème | 24 au 25 aout 2025 | 1 000 119,87 | 253 655,4 | 68,484 | |
| 29ème | 5 au 6 septembre 2025 | 1 000 172,37 | 253 668,72 | 67,107 | |
| 30ème | 14 au 15 septembre 2025 | 1 000 143,23 | 253 661,33 | 67,265 | |
| 31ème | 25 au 26 septembre 2025 | 998792,47 | 253318,7402 | 66,841 | |
| 32ème | 8 au 9 octobre 2025 | 1 000 168,77 | 253 667,804 | 62,693 | |
| 33ème | 20 au 21 octobre 2025 | 1000172,09 | 253668,6463 | 64,815 | |
| 34ème | 2 au 3 novembre 2025 | 1 000 171,04 | 253 668,38 | 63,918 | |
| 35ème | 12 au 13 novembre 2025 | 1020131,8 | 258730,9278 | 63,055 | |
| 36ème | 23 au 24 novembre 2025 | 1 000 368,13 | 253 718,37 | 62,864 | |
| 37ème | 7 au 8 decembre 2025 | 1000343,16 | 253 712,03 | 59,872 | |
| 38ème | 19 au 20 décembre 2025 | 1 000 278,02 | 253 695,51 | 60,51 | |
| 32ème | 8 au 9 octobre 2025 | 1 000 168,77 | 253 655,40 | 68,484 | |
| 33ème | 20 au 21 octobre 2025 | 1000172,09 | 253 668,72 | 67,107 | |
| 34ème | 2 au 3 novembre 2025 | 1 000 171,04 | 253661,3267 | 67,265 | |
| 35ème | 12 au 13 novembre 2025 | 1020131,8 | 253318,7402 | 66,841 | |
| 36ème | 23 au 24 novembre 2025 | 1 000 368,13 | 253 667,804 | 62,693 | |
| 37ème | 7 au 8 decembre 2025 | 1000343,16 | 253668,6463 | 64,815 | |
| 38ème | 19 au 20 décembre 2025 | 1 000 278,02 | 253 668,38 | 63,918 | |
| Source: Ministère du Pétrole | 27 709 913,28 | 7 027 926,76 | |||
PRODUCTION MENSUELLE DE PETROLE BRUT ( en barils)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 472 383 | 528 880 | 500 138 | 494 882 | 609 478 | 660 912 | 2 748 083 |
| Février | 451 858 | 403 626 | 507 327 | 513 628 | 513 789 | 599 569 | 3 028 315 |
| Mars | 533 035 | 585 356 | 515 597 | 657 441 | 507 172 | 2 092 052 | 2 978 569 |
| Avril | 582 719 | 507 294 | 501 577 | 669 019 | 577 627 | 1 901 483 | 1 932 999 |
| Mai | 600 959 | 471 720 | 571 451 | 658 531 | 582 408 | 2 718 354 | 2 362 526 |
| Juin | 528 135 | 473 077 | 545 636 | 635 677 | 573 567 | 801 295 | 3 229 027 |
| Juillet | 558 640 | 519 866 | 515 726 | 643 543 | 610 597 | 585 031 | 3 263 105 |
| Août | 550 022 | 519 481 | 532 934 | 580 365 | 598 745 | 543 560 | 3 361 676 |
| Septembre | 551 018 | 599 251 | 494 793 | 500 458 | 581 252 | 1 565 771 | 2 124 472 |
| Octobre | 586 240 | 671 280 | 523 541 | 202 774 | 595 473 | 3 047 862 | 3 255 598 |
| Novembre | 563 618 | 550 245 | 514 367 | 155 829 | 621 921 | 3 040 384 | 2 997 781 |
| Décembre | 628 812 | 442 087 | 536 658 | 628 238 | 656 542 | 2 797 555 | 3 213 881 |
| Total annuel | 6 607 439 | 6 272 162 | 6 259 743 | 6 340 385 | 7 028 569 | 20 353 827 | 34 496 033 |
| Année | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production de pétrole brut (Millions de barils) | 1.12 | 4.92 | 6.49 | 6.52 | 6.43 | 6.01 | 6.66 | 6.06 | 6.6 | 6.27 | 6.26 | 6.34 | 7.03 | 20.35 | 34.49 |
Production SORAZ des Produits Pétroliers (tonnes)
| Production SORAZ SORAZ de Produits Pétroliers (tonnes) | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Essence Super | 251 576 | 250 184 | 249 500 | 229 201 | 265 221 | 253 625 | 249 627 |
| Diesel | 473 051 | 454 753 | 460 789 | 459 979 | 497 193 | 410 336 | 360 655 |
| GPL | 60 628 | 60 378 | 62 117 | 55 393 | 59 911 | 63 840 | 63 069 |

par