Permis d'Exploitation
N° | Nom du Permis | Titulaire | NIF | Substances | Date de demande | Décret d'attribution/Renouvellement | Date de signature de la convention | Code minier applicable | Coordonnées | VALIDITE (ANS) | DATE EXP. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1247 | CONCESSION d'ARLIT | ORANO MINING | 1247 | Uranium | 4/21/1967 0:00 | DECRET N°1968-10/MTP DU 17-01-1968, transferé par DECRET N°1977-076/PCMS/MMH DU 17-06-1977, transferé par décret N°2021-617/PRN/MM DU 05/08/2021 | 2/2/1968 | Loi 61 | A 07° 16'00'' B 07° 25'00'' C 07° 25'00'' D 07° 16'00'' | 75 | 1/16/2043 |
1760 | CONCESSION DE TEFEREYRE | SOCIETE NIGERIENNE DU CHARBON (SONICHAR) | 1760 | Charbon | 5/16/1975 0:00 | DECRET N°1975-201/PCMS/MMH DU 30-10-1975 | 9/1/1977 | Loi 61 | A 7° 49' 25'' B 7° 52' 15'' C 7° 52' 15'' D 7° 50' 33'' E 7° 49' 25'' A 7° 52' 15'' | 75 | 10/29/2050 |
1217 | CONCESSION DE TEFEREYRE | SOCIETE DES MINES DE L’AÏR (SOMAIR) | 1217 | Uranium | 2/1/1968 0:00 | DECRET N°68-081/MTP/T/M/U DU 21-06-1968 | 4/5/2019 | Ord 2017 | A 322,220 B 328,220 C 328,220 D 322,220 | 75 | 6/20/2043 |
1189 | AMODIATION D'AKOUTA (CONC.-ARLIT) | COMPAGNIE MINIERE D’AKOUTA (COMINAK) | 1189 | Uranium | 6/26/1975 0:00 | DECRET N°1975-126/PCMS/MMH DU 24-07-1975 /ARRETE N°203/MM/SG/DGMC/DM du 30/07/2020, retour à la concession | 4/5/2019 | Ord 2017 | A 320 198,46 B 322 979,68 C 323 144,46 D 321 947,69 E 322 034,03 F 320 442,78 | 75 | 7/23/2050 |
1217 | AMODIATION DE TASSA NTAGHALGUE (CONC-ARLIT) | SMTT transférant à la SOCIETE DES MINES DE L’AÏR (SOMAIR) | 1217 | Uranium | nd | DECRET N°80-044/PCMS/MMH DU 21-03-1980 transféré par DECRET N°98-309/PRN/MM/E DU 05-11-1998 | 4/5/2019 | Ord 2017 | A 317,29.712 B 322,220 C 322,220 D 323,000 E 323,000 F 317,23.196 | Jusqu’à épuisement des gisements | |
1217 | SOUS AMODIATION DE TAZA (AMOD.-TASSA NTAGHALGUE) | SOCIETE DES MINES DE L’AÏR (SOMAIR) | 1217 | Uranium | nd | DECRET N°86-093/PCMS/MME DU 24-07-1986 | 4/5/2019 | Ord 2017 | 5X= 320,200 6X= 321,700 7X=321,700 8X=321,500 9X= 321,500 10X= 320,200 | Jusqu’à épuisement des gisements | |
1217 | AMODIATION DE TAMOU EST | SOCIETE DES MINES DE L’AÏR (SOMAIR) | 1217 | Uranium | DECRET N°98-259/PRN/MME DU 17/09/1998 | 4/5/2019 | Ord 2017 | A 324,500 2075,215 B 324,500 2074,950 C 324,950 2074,950 G 323,950 2072,250 H 323,000 2072,250 G 323,00 2075,215 | Jusqu’à épuisement des gisements | ||
1189 | AMODIATION D'AKOLA (CONC.-ARLIT) | COMPAGNIE MINIERE D’AKOUTA (COMINAK) | 1189 | Uranium | 5/12/1987 0:00 | DECRET N°87-071/PCMS/MME DU 04-06-1987, retour à la concession | 4/5/2019 | Ord 2017 | B 322 979,68 E 323 000,00 F 319 600,00 G 319 600,00 | Jusqu’à épuisement des gisements | |
1606 | SAMIRA-LIBIRI | SOCIETE DES MINES DE LIPTAKO (SML) | 1606 | Or | 10/19/2018 0:00 | DECRET N°2019-648/PRN/MM DU 20-11-2019 portant renouvellement du permis pour grande exploitation d’or « Samira Libiri » | 10/21/2020 | Ord 2017 | A 1° 12' 34'' B 1° 14' 30'' C 1° 14' 30'' D 1° 16' 03'' E 1° 16' 03'' F 1° 14' 56'' G 1° 14' 47'' H 1° 14' 30'' I 1° 14' 30'' J 1° 12' 34'' | 20 | 11/19/2039 |
1189 | EBBA | COMPAGNIE MINIERE D’AKOUTA (COMINAK) | 1189 | Uranium | 5/3/2005 0:00 | DECRET N°2006-347/PRN/MME DU 29-12-2006 | 4/5/2019 | Ord 2017 | A 7° 17' 36'' B 7° 22' 52'' C 7° 22' 52'' D 7° 17' 36'' | 20 | 12/28/2026 |
11809 | AZELIK | SOCIETE DES MINES D’AZELIK (SOMINA) | 11809 | Uranium | 6/19/2007 0:00 | DECRET N°2007-505/PRN/MME DU 08-11-2007 | 7/14/2006 | Ord 1993 | A 6°41’21.36’’ B 6°46’40.09’’ C 6°46’48.04’’ D 6°39’31.09’’ E 6°39’27.42’’ F 6°41’26.03’’ | 20 | 11/7/2027 |
14797 | IMOURAREN | IMOURAREN SA | 14797 | Uranium | nd | DECRET N°2009-023/PRN/MME DU 20-01-2009 | 1/5/2009 | Loi 2008 | A 7°17’45’’ B 7°24’30’’ C 7°24’30’’ D 7°17’45’’ | 20 | Retiré par Décret n° 2024-412/P/CNSP/MM du 24 juin 2024 |
1606 | BOULON DJOUNGA | SOCIETE DES MINES DE LIPTAKO (SML) | 1606 | Or | 11/17/2008 0:00 | DECRET N°2009-260/PRN/MME DU 21-08-2009 | 8/22/1995 | Loi 2006 | A 01°07’41,548’’ B 01°09’08,977’’ C 01°09’09,650’’ D 01°07’42,264’’ | 20 | 8/20/2029 |
12703 | MADAOUELA 1 | GOVIEX NIGER HOLDING LTD | 12703 | Uranium | 6/25/2015 0:00 | DECRET N°2016-056/PRN/MM/DI DU 26-01-2016 modifié par le décret n°2019-536/PRN/MM du 20-09-2019 | 5/26/2007 | Loi 2006 | A 7° 28' 8,4'' B 7° 30' 45'' C 7° 30' 45'' D 7° 32' 55'' E 7° 32' 55'' F 7° 29' 2,4'' G 7° 29' 2,4'' H 7° 28' 8,4'' I 7° 28' 8,4'' J 7° 26' 49,2'' K 7° 26' 49,2'' L 7° 28' 8,4'' | 10 | 1/25/2026 |
1217 | AMODIATION ARTOIS NORD (CONC.-ARLIT) | SOCIETE DES MINES DE L’AÏR (SOMAIR) | 1217 | Uranium | 4/18/2018 0:00 | DECRET N°2018-709/PRN/MM DU 09-10-2018 | 1/5/2009 | Ord 2017 | A 322450 B 326375 C 326375 D 322450 | Jusqu’à épuisement des gisements | |
95312 | TAFASSASSET | SOCIETE DES MINES DE TAFASSASSET (SOMITA) | 95312 | Or | 2/21/2020 0:00 | ARRETE N°203/MM/SG/DGMC/DM du 30/07/2020 | 1/4/2018 | Ord 2017 | A 9° 06' 29,99'' B 9° 12' 18,32'' C 9° 12' 18,32'' | 5 | 7/29/2025 |
92248 | IN-BOUKATT | SOCIETE DES MINES DE DASA (SOMIDA) | 92248 | Uranium | 9/25/2020 0:00 | DECRET N°2020-933/PRN/MM du 23/12/2020, transferé par décret N°2022-850/PRN/MM du 03/11/2022 | 9/25/2007 | Loi 2006 | A 07° 39'59,82'' B 07° 42'49,81'' C 07° 42'49,81'' D 07° 39'59,82'' | 10 | 12/22/2032 |
1217 | AMODIATION GRAND ARTOIS | SOCIETE DES MINES DE L’AÏR (SOMAIR) | 1217 | Uranium | 4/19/2021 0:00 | DECRET N°2021-616/PRN/MM DU 05/08/2021 | Ord 2017 | A 322450 B 329500 C 329500 D 326375 E 326375 F 322450 | 10 | 8/4/2031 | |
69575 | TONDI KARIA | ENTREPRISE DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION MINIERE (EREM) | 69575 | Or | 7/29/2013 0:00 | ARRETE N°183/MMDI/DGMG/DEMPEC du 27/09/2013, renouvelé par arreté N°244/MM/SG/DCMFM du 08/07/2022 | Loi 2006 | A 1°34’16’’ 13°37'14'' B 1°34’50’’ 13°37'14'' C 1°34’50’’ 13°36'39'' D 1°34’16’’ 13°36'39'' | 5 | 7/7/2027 | |
1217 | AMODIATION TAMARI SUD TAMOU | SOCIETE DES MINES DE L’AÏR (SOMAIR) | 1217 | Uranium | 7/21/2022 0:00 | DECRET N°2022-916/PRN/MM DU 30/11/2022 | Ord 2017 | A 324500 B 326320 C 326320 D 322999 E 322999 F 324949 G 324949 H 324500 | 10 | 11/29/2032 |
Permis de recherche
Nom du Permis | Titulaire | NIF | Substances | Date de demande | Décret d'approbation | Date de signature | Arrêté d'octroi | Code minier applicable | Renouvellement/Prorogation | Coordonnées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRAR EMOLES 3 | GLOBAL ATOMIC FUELS CORP. | 12018 | uranium et substances connexes | 7/2/2007 | 2007-336/PRN/MME du 16/08/2007 | 9/25/2007 | n°26/MME/DM du 08/02/2008, prorogé par arreté n°105/MME/DM du 16/08/2010, transferé arreté n°026/MME/DM du 17/02/2012 | Loi 2006 | renouvelé par arreté n°20/MMDI/SG/DGMG/DM du 17/01/2013 2eme renouvellement par arreté n° 025/MMDI/SG/DGMG/DCM du 29/01/2016 prolongé par arreté n°196/MM/SG/DGGCM/DCM du 17/12/2018, prorogé par arreté n°25/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 21/01/2021 | A 07° 40'00'' 17° 51'14'' B 07° 46'28'' 17° 51'14'' C 07° 46'28'' 17° 45'30'' D 07° 40'00'' 17° 45'30'' |
ADRAR EMOLES 4 | GLOBAL ATOMIC FUELS CORP. | 12018 | uranium et substances connexes | 7/2/2007 | 2007-335/PRN/MME du 16/08/2007 | 9/25/2007 | n°25/MME/DM du 08/02/2008, prorogé par arreté n°106/MME/DM du 16/08/2010, transféré par arreté n°027/MME/DM du 17/02/2012 | Loi 2006 | renouvelé par arreté n°21/MMDI/SG/DGMG/DM du 17/01/2013 2eme renouvellement par arreté n° 024/MMDI/SG/DGMG/DCM du 29/01/2016 prolongé par arreté n°197/MM/SG/DGGCM/DCM du 17/12/2018, prorogé par arreté n°26/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 21/01/2021 | A 07° 40'00'' 17° 45'30'' B 07° 46'28'' 17° 45'30'' C 07° 46'28'' 17° 39'43'' D 07° 40'00'' 17° 39'43'' |
AFOUDAY | LOXCROFT RESOURCES LTD | 73880 | uranium et substances connexes | 12/30/2019 | 2020-193/PRN/MM du 06/03/2020 | 10/6/2021 | n°001/MM/SG/DCMFM du 03/01/2022 | Ord 2017 | A 07°16’00’’ 17°44'50'' B 07°27’55’’ 17°44'50'' C 07°27’55’’ 17°33'55'' D 07°16’00’’ 17°33'55'' |
|
AGEBOUT | LOXCROFT RESOURCES LTD | 73880 | uranium et substances connexes | 12/30/2019 | 2020-192/PRN/MM du 06/03/2020 | 10/6/2021 | n°002/MM/SG/DCMFM du 03/01/2022 | Ord 2017 | A 7°16’00’’ 18°20'00'' B 7°30’04’’ 18°20'00'' C 7°30’04’’ 18°05'20'' D 7°29’36’’ 18°05'20'' E 7°25’34’’ 18°07'42'' F 7°24’30’’ 18°09'00'' G 7°21’38’’ 18°11'45'' H 7°16’00’’ 18°11'45'' |
|
ALLARENI | ANKA MINING COPORATION (L_461 du 19/10/2021_prg_wxt) | 58622 | or et métaux connexes | - | 2014-605/PRN/MM/DI du 10/10/2014 | 10/31/2014 | n°135/MMDI/SG/DGMG/DM du 31/10/2014 | Loi 2006 | renouvelé par arreté n°196/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 06/11/2017, prorogé par arreté n°310/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 05/11/2020 | A 01° 15'00'' 13° 16'37'' B 01° 27'25'' 13° 16'37'' C 01° 27'25'' 13° 25'00'' D 01° 31'10'' 13° 25'00'' E 01° 31'10'' 13° 15'29'' F 01° 15'00'' 13° 15'29'' |
BATELENE 3 | NIGENERGIE SA | 21311 | uranium et substances connexes | 1/13/2022 | 2022-321/PRN/MM du 14/04/2022 | 5/20/2022 | n°186/MM/SG/DCMFM du 20/05/2022 | Ord 2017 | A 7°00’00’’ 19°06'38'' B 7°16’00’’ 19°06'38'' C 7°16’00’’ 18°57'25'' D 7°00’00’’ 18°57'25'' |
|
BATELENE 4 | NIGENERGIE SA | 21311 | uranium et substances connexes | 1/13/2022 | 2022-322/PRN/MM du 14/04/2022 | 5/20/2022 | n°187/MM/SG/DCMFM du 20/05/2022 | Ord 2017 | A 7°00’00’’ 19°06'38'' B 7°16’00’’ 19°06'38'' C 7°16’00’’ 18°57'25'' D 7°00’00’’ 18°57'25'' |
|
BOULI | GOLD MAYONANT PRODUCTION NT SARL | 36342 | or, métaux de base et substances connexes | 8/8/2012 | 2015-173/PRN/MMDI du 10/04/2015 | 7/31/2018 | n°080/MMDI/SG/DGMG/DCM du 03/03/2016 | Ord 2017 | renouvelé par arreté n°119/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 17/06/2019, suspendu par arreté n°197/MM/SG/DL du 29/09/2021 | |
BOULKAGOU | SOCIETE DES MINES DU LIPTAKO (SML) | 1606 | or et substances connexes | 1/21/2016 | 2016-066/PRN/MMDI du 26/01/216 | 3/10/2017 | n°040/MMDI/SG/DGMG/DCM du 29/01/2016 | Ord 2017 | renouvelé par arreté n°19/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 21/01/2020 | A 01°15'00'' 13°40'00'' B 01°19'18'' 13°40'00'' C 01°19'18'' 13°34'41'' D 01°23'25'' 13°34'41'' E 01°23'25'' 13°30'39.6'' F 01°15'00'' 13°30'39.6'' |
BOULKAGOU 1 | SOCIETE DES MINES DU LIPTAKO (SML) | 1606 | or et substances connexes | 2/26/2019 | 2020-444/PRN/MM du 12/06/2020 | 10/20/2020 | n°275/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 20/10/2020 | Ord 2017 | A 01°19'18'' 13°40'00'' B 01°30'00'' 13°40'00'' C 01°30'00'' 13°34'41'' D 01°19'18'' 13°34'41'' |
|
BOUNGOU | RIO NARCEA RECURSOS SA | 100088 | lithium et substances connexes | 11/6/2021 | 2022-090/PRN/MM du 27/01/2022 | 2/14/2022 | n°71/MM/SG/DCMFM du 15/02/2022 | Ord 2017 | A 12°09’35,55’’ 20°52'20,26'' B 12°10’16’’ 20°52'20,26'' C 12°10’16’’ 20°51'48,37'' D 12°09’45,93’’ 20°51'48,37'' |
|
DAR ES SALAM 3 | GOLD MAYONANT PRODUCTION NT SARL | 36342 | or, métaux de base et substances connexes | - | - | 7/31/2018 | n°146/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 17/08/2018, suspendu par arreté n°197/MM/SG/DL du 29/09/2021 | Ord 2017 | A 0°47’31’’ 13°48'29'' B 1°00’00’’ 13°48'29'' C 1°00’00’’ 13°34'00'' D 0°47’31’’ 13°40'29,36'' |
|
DAR ES SALAM 1 | COMPAGNIE MINIERE D'EXPLOITATION ET DE RECHERCHE AU NIGER (COMEREN) | 56108 | or et métaux connexes | 9/23/2019 | 2020-229/PRN/MM du 13/03/2020 | 4/21/2020 | n°189/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 20/07/2020 | Ord 2017 | A 0°40'01.40'' 14°00'00.00'' B 0°46'09.55'' 14°00'00.00'' C 0°46'09.55'' 14°00'37.35'' D 0°47'28.35'' 14°00'37.35'' E 0°47'28.35'' 14°43'11.15'' F 0°40'01.40'' 14°43'11.15'' |
|
DAR ES SALAM 2 | MTAIC | 67257 | or et substances connexes | 7/29/2019 | 2020-144/PRN/MM du 07/02/2020 | 10/23/2020 | n°288/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 23/10/2020 | Ord 2017 | A 00°47’31’’ 14°00'33'' B 01°00’00’’ 14°00'33'' C 01°00’00’’ 13°48'29'' D 00°47’31’’ 13°48'29'' |
|
DARBOUNDEY | GOLD MAYONANT PRODUCTION NT SARL | 36342 | or, métaux de base et substances connexes | 17/10/2016 -17/04/2018 | 2018-433/PRN/MM du 22/06/2018 | 7/31/2018 | n°147/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 17/08/2018, suspendu par arreté n°197/MM/SG/DL du 29/09/2021 | Ord 2017 | A 01°00’00’’ 13°49'00'' B 01°14’00’’ 13°49'00'' C 01°14’00’’ 13°40'00'' D 01°03’50’’ 13°40'00'' E 01°03’50’’ 13°34'56'' F 01°00’00’’ 13°34'56'' |
|
DEBA | SOCIETE DES MINES DU LIPTAKO (SML) | 1606 | or et substances connexes | 1/21/2016 | 2016-064/PRN/MMDI du 26/01/216 | 3/10/2017 | n°041/MMDI/SG/DGMG/DCM du 29/01/2016 | Loi 2006 | renouvelé par arreté n°20/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 21/01/2020 | A 01°03’02’’ 13°21'24.6492'' B 01°06’50’’ 13°20'04.3656'' C 01°06’50’’ 13°10'00'' D 01°03’02’’ 13°10'00'' |
DEBA1 | SOCIETE DES MINES DU LIPTAKO (SML) | 1606 | or et substances connexes | 2/26/2019 | 2020-442/PRN/MM du 12/06/2020 | 10/20/2020 | n°276/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 20/10/2020 | Ord 2018 | A 01°00’00’’ 13°22'322,2'' B 01°03’02’’ 13°21'24;6492'' C 01°03’02’’ 13°10'00'' D 01°00’00’’ 13°10'00'' |
|
DIBILO | RIO NARCEA RECURSOS SA | 100088 | lithium et substances connexes | 11/6/2021 | 2022-091/PRN/MM du 27/01/2022 | 2/14/2022 | n°69/MM/SG/DCMFM du 15/02/2022 | Ord 2017 | A 0°47’30’’ 14°14'30'' B 0°57’06’’ 14°14'30'' C 0°57’06’’ 14°21'10'' D 1°02’30’’ 14°21'10'' E 1°02’30’’ 14°12'00'' F 0°47’30’’ 14°12'00'' |
|
>DINGOABA | XANTUS INC | 58216 | lithium et substances connexes | - | 2016-057/PRN/MMDI du 26/01/2016 | 2/13/2017 | n°046/MMDI/SG/DGMG/DCM du 29/01/2016 | Loi 2006 | renouvelé par arreté n°028/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 03/02/2020 | A 00°46’06’’ 14°12'00'' B 00°50’31’’ 14°12'00'' C 00°50’31’’ 14°09'39'' D 00°52’08’’ 14°09'39'' E 00°52’08’’ 14°06'08.13'' F 00°50’48’’ 14°06'08.13'' G 00°50’48’’ 14°06'46'' H 00°49’14’’ 14°06'46'' I 00°49’14’’ 14°05'14'' J 00°50’48’’ 14°05'14'' K 00°50’48’’ 14°06'04.88'' L 00°52’08’’ 14°06'04.88'' M 00°52’08’’ 14°00'33'' N 00°50’31’’ 14°00'33'' |
DISSILAK 13 | AID ENERGY | 54623 | or et substances connexes | 8/20/2018 | 2018-702/PRN/MM du 09/10/2018 | 11/5/2018 | n°180/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 14/11/2018, prorogé par arreté n°262/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 12/10/2020 | Ord 2017 | A 11°24’00’’ 21°36'30'' B 11°34’13’’ 21°36'30'' C 11°34’13’’ 21°38'03'' D 11°36’00’’ 21°38'03'' E 11°36’00’’ 11°24'00'' F 11°24’00’’ 11°24'00'' |
|
DISSILAK 14 | DJADO GOLD NIGER | 74114 | or et substances connexes | 4/19/2021 | 2021-618/PRN/MM du 05/08/2021 | 10/29/2021 | n°238/MM/SG/DCMFM du 12/11/2021 | Ord 2017 | A 11°36'00'' 21°38'03'' B 11°50'00'' 21°38'03'' C 11°50'00'' 21°27'23'' D 11°36'00'' 21°27'23'' |
|
DISSILAK 19 | DJADO GOLD NIGER | 74114 | or et substances connexes | 4/19/2021 | 2021-619/PRN/MM du 05/08/2021 | 10/29/2021 | n°239/MM/SG/DCMFM du 12/11/2021 | Ord 2017 | A 11°36’00’’ 21°27'23'' B 11°50’00’’ 21°27'23'' C 11°50’00’’ 21°16'31'' D 11°36’00’’ 21°16'31'' |
|
DISSILAK 2 | DJADO GOLD NIGER | 74114 | or et substances connexes | 11/23/2021 | 2022-098/PRN/MM du 27/01/2022 | 3/4/2022 | n°95/MM/SG/DCMFM du 04/03/2022 | Ord 2017 | A 11°13’20’’ 21°03'30'' B 11°24’50’’ 21°03'30'' C 11°24’50’’ 21°50'00'' D 11°13’20’’ 21°50'00'' |
|
DISSILAK 25 | DJADO GOLD NIGER | 74114 | or et substances connexes | 4/19/2021 | 2021-620/PRN/MM du 05/08/2021 | 10/29/2021 | n°240/MM/SG/DCMFM du 12/11/2021 | Ord 2017 | A 11°45’55’’ 21°16'31'' B 12°00’00’’ 21°16'31'' C 11°00’00’’ 21°05'32'' D 11°45’55’’ 21°05'32'' |
|
DISSILAK 26 | ENTREPRISE NAJIM GLOBAL SARLU | 30296 | or et métaux connexes | 5/30/2020 | 2020-230/PRN/MM du 13/03/2020 | 9/30/2020 | n°251/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 30/09/2020 | Ord 2017 | A 11°45’55’’ 21°05'32'' B 12°04’50’’ 21°05'32'' C 12°04’50’’ 20°57'30'' D 11°45’55’’ 20°57'30'' |
|
DISSILAK 27 | RAMEY BTP/H SARLU | 22748 | or et substances connexes | 5/14/2020 | 2020-617/PRN/MM du 07/08/2020 | 8/25/2020 | n°230/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 27/08/2020 | Ord 2017 | A 11°52’00’’ 20°57'30'' B 12°04’50’’ 20°57'30'' C 12°04’50’’ 20°54'30'' D 12°06’26’’ 20°54'30'' E 12°06’26’’ 20°46'23'' F 11°52’00’’ 20°46'23'' |
|
DISSILAK 28 | CHOURFA SARLU | 64729 | or et métaux connexes | 6/18/2020 | 2020-230/PRN/MM du 13/03/2020 | 9/29/2020 | n°246/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 29/09/2020 | Ord 2017 | A 11°53’20’’ 20°46'23'' B 12°06’26’’ 20°46'23'' C 12°06’26’’ 20°46'35'' D 12°10’16’’ 20°46'35'' E 12°10’16’’ 20°37'15.6'' F 11°53’20’’ 20°37'15.6'' |
|
DISSILAK 3 | TRANSNATIONALE D'INVESTISSEMENT (TRANSVEST) | 66763 | or et métaux connexes | 9/22/2020 | 2020-903/PRN/MM du 11/12/2020 | 1/22/2021 | n°30/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 22/01/2021 | Ord 2017 | A 11°24'50'' 22°03'30'' B 11°40'00'' 22°03'30'' C 11°40'00'' 21°53'10'' D 11°24'50'' 21°53'10'' |
|
DISSILAK 8 | SOCIETE DES MINES DE L'AFRIQUE (SOMAF) SARLU | 60950 | or et métaux connexes | 7/29/2020 | 2020-689/PRN/MM du 04/09/2020 | 10/23/2020 | n°291/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 23/10/2020 | Ord 2017 | A 11°24'50'' 21°53'10'' B 11°34'13'' 21°53'10'' C 11°34'13'' 21°36'30'' D 11°24'50'' 21°36'30'' |
|
DISSILAK 9 | AFRICA INVESTMENT (AFI) SARLU | 54671 | or et métaux connexes | 7/29/2020 | 2020-689/PRN/MM du 04/09/2020 | 10/23/2020 | n°292/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 23/10/2020 | Ord 2017 | A 11°34’13’’ 21°53'10'' B 11°40’00’’ 21°53'10'' C 11°40’00’’ 21°49'01'' D 11°45’21’’ 21°49'01'' E 11°45’21’’ 21°38'03'' F 11°34’13’’ 21°38'03'' |
|
DISSILAK 25 | ANT MG COMPANY | 59659 | or et métaux connexes | 6/18/2021 | 2022-093/PRN/MM du 27/01/2022 | 3/11/2022 | n°107/MM/SG/DCMFM du 11/03/2022 | Ord 2017 | A 12°10’16’’ 20°43'35'' B 12°24’32’’ 20°43'35'' C 12°24’32’’ 20°37'15,6'' D 12°10’16’’ 20°37'15,6'' |
|
>DISSILAK 12 | IDEAL BUSINESS TRADING IBT SARL | 74180 | or et métaux connexes | 4/25/2022 | 2022-426/PRN/MM du 19/05/2022 | 5/27/2022 | n°200/MM/SG/DCMFM du 27/05/2022 | Ord 2017 | A 11°50’00’’ 21°31'20'' B 12°00’30’’ 21°31'20'' C 12°00’30’’ 21°16'31'' D 11°50’21’’ 21°16'31'' |
|
DISSILAK 18 | SOCIETE DE COMMERCE DES PRODUITS MINIERS CHINE AFRIQUE (SCPMCA) | 62477 | or et métaux connexes | 12/20/2019 | 2020-165/PRN/MM du 14/02/2020 | 4/8/2020 | n°168/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 24/06/2020 | Ord 2017 | A 11°45’21.00’’ 21°49'01.00'' B 11°59’30.00’’ 21°49'01.00'' C 12°59’30.00’’ 21°38'03.00'' D 11°45’21.00’’ 21°38'03.00'' |
|
DISSILAK 19 | GROUPE PLANET D'AFRIQUE SARL | 21030 | or et métaux connexes | 1/7/2020 | 2020-687/PRN/MM du 04/09/2020 | 11/17/2020 | n°332/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 17/11/2020 | Ord 2017 | A 11°59’30’’ 21°49'00'' B 12°13’45’’ 21°49'00'' C 12°13’45’’ 21°38'03'' D 11°59’30’’ 21°38'03'' |
|
DJADO 21 | DJADO GOLD NIGER | 74114 | or et substances connexes | 4/19/2021 | 2021-621/PRN/MM du 05/08/2021 | 10/29/2021 | n°241/MM/SG/DCMFM du 12/11/2021 | Ord 2017 | A 11°40’00’’ 22°00'00'' B 11°54’10’’ 22°00'00'' C 11°54’10’’ 21°49'01'' D 11°40’00’’ 21°49'01'' |
|
DJADO 48 | MANGA KAWAR MINES SARLU | 59504 | or et métaux connexes | 12/3/2019 | 2020-166/PRN/MM du 14/02/2020 | 2/28/2020 | n°062/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 28/02/2020 | Ord 2017 | A 12°12’24.50’’ 20°37'15.6'' B 12°26’48.10’’ 20°37'15.6'' C 12°26’48.10’’ 20°26'58.2'' D 12°12’24.50’’ 20°26'58.2'' |
|
DOGONA 1 | LÂLIN-NIGER SARLU | 60140 | or et substances connexes | 12/16/2019 | 2020-164/PRN/MM du 14/02/2020 | 6/4/2020 | n°192/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 22/07/2020 | Ord 2017 | A 01°01’23,43’’ 13°10'00'' B 01°06’34,56’’ 13°10'00'' C 01°06’34,56’’ 13°03'53,58'' D 01°01’23,43’’ 13°07'48,68'' |
|
DOGONA 2 | LÂLIN-NIGER SARLU | 60140 | or et substances connexes | 12/9/2019 | 2020-164/PRN/MM du 14/02/2020 | 6/4/2020 | n°193/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 22/07/2020 | Ord 2017 | A 01°06’34,92’’ 13°10'00'' B 01°14’59,64’’ 13°10'00'' C 01°14’59,64’’ 12°59'03,53'' D 01°06’34,92’’ 13°03'53,58'' |
|
EL MEKI 5 | DANGOTE CEMENT NIGER SA | 30770 | charbon et substances connexes | 11/7/2017 | 2018-705/PRN/MM du 09/10/2017 | 1/5/2022 | n°32/MM/SG/DCMFM du 19/01/2022 | Ord 2017 | A 7°53’00’’ 17°24'42'' B 8°04’30’’ 17°24'42'' C 8°04’30’’ 17°26'43'' D 8°13’00’’ 17°26'43'' E 8°13’00’’ 17°18'00'' F 7°53’00’’ 17°18'00'' |
|
EMI LULU 3 | PLANET MINING SARL | 48267 | or et métaux connexes | - | 2019-179/PRN/MM du 25/03/2019 | 4/8/2019 | n°074/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 13/04/2019 | Ord 2017 | A 09°17’45’’ 21°50'00'' B 09°29’30’’ 21°50'00'' C 09°29’30’’ 21°36'45'' D 09°17’45’’ 21°36'45'' |
|
>EMI LULU 57 | DJADO GOLD NIGER | 74114 | or et substances connexes | 11/23/2021 | 2022-089/PRN/MM du 27/01/2022 | 3/4/2022 | n°94/MM/SG/DCMFM du 04/03/2022 | Ord 2017 | A 11°01’00’’ 22°17'05'' B 11°12’30’’ 22°17'05'' C 11°12’30’’ 21°03'30'' D 11°01’00’’ 21°03'30'' |
|
>EMI LULU 58 | MAROU SERVICES SARL | 64875 | or et métaux connexes | 12/17/2020 | 2021-696/PRN/MM du 02/09/2021 | 12/25/2021 | n°282/MM/SG/DCMFM du 25/12/2021 | Ord 2017 | A 11°12’30’’ 22°17'05'' B 11°24’00’’ 22°17'05'' C 11°24’00’’ 21°03'30'' D 11°12’30’’ 21°03'30'' |
|
