Permis d'Exploitation
N° | Nom du Permis | Titulaire | NIF | Substances | Date de demande | Décret d'attribution/Renouvellement | Date de signature de la convention | Code minier applicable | Coordonnées | VALIDITE (ANS) | DATE EXP. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1247 | CONCESSION d'ARLIT | ORANO MINING | 1247 | Uranium | 4/21/1967 0:00 | DECRET N°1968-10/MTP DU 17-01-1968, transferé par DECRET N°1977-076/PCMS/MMH DU 17-06-1977, transferé par décret N°2021-617/PRN/MM DU 05/08/2021 | 2/2/1968 | Loi 61 | A 07° 16'00'' B 07° 25'00'' C 07° 25'00'' D 07° 16'00'' | 75 | 1/16/2043 |
1760 | CONCESSION DE TEFEREYRE | SOCIETE NIGERIENNE DU CHARBON (SONICHAR) | 1760 | Charbon | 5/16/1975 0:00 | DECRET N°1975-201/PCMS/MMH DU 30-10-1975 | 9/1/1977 | Loi 61 | A 7° 49' 25'' B 7° 52' 15'' C 7° 52' 15'' D 7° 50' 33'' E 7° 49' 25'' A 7° 52' 15'' | 75 | 10/29/2050 |
1217 | CONCESSION DE TEFEREYRE | SOCIETE DES MINES DE L’AÏR (SOMAIR) | 1217 | Uranium | 2/1/1968 0:00 | DECRET N°68-081/MTP/T/M/U DU 21-06-1968 | 4/5/2019 | Ord 2017 | A 322,220 B 328,220 C 328,220 D 322,220 | 75 | 6/20/2043 |
1189 | AMODIATION D'AKOUTA (CONC.-ARLIT) | COMPAGNIE MINIERE D’AKOUTA (COMINAK) | 1189 | Uranium | 6/26/1975 0:00 | DECRET N°1975-126/PCMS/MMH DU 24-07-1975 /ARRETE N°203/MM/SG/DGMC/DM du 30/07/2020, retour à la concession | 4/5/2019 | Ord 2017 | A 320 198,46 B 322 979,68 C 323 144,46 D 321 947,69 E 322 034,03 F 320 442,78 | 75 | 7/23/2050 |
1217 | AMODIATION DE TASSA NTAGHALGUE (CONC-ARLIT) | SMTT transférant à la SOCIETE DES MINES DE L’AÏR (SOMAIR) | 1217 | Uranium | nd | DECRET N°80-044/PCMS/MMH DU 21-03-1980 transféré par DECRET N°98-309/PRN/MM/E DU 05-11-1998 | 4/5/2019 | Ord 2017 | A 317,29.712 B 322,220 C 322,220 D 323,000 E 323,000 F 317,23.196 | Jusqu’à épuisement des gisements | |
1217 | SOUS AMODIATION DE TAZA (AMOD.-TASSA NTAGHALGUE) | SOCIETE DES MINES DE L’AÏR (SOMAIR) | 1217 | Uranium | nd | DECRET N°86-093/PCMS/MME DU 24-07-1986 | 4/5/2019 | Ord 2017 | 5X= 320,200 6X= 321,700 7X=321,700 8X=321,500 9X= 321,500 10X= 320,200 | Jusqu’à épuisement des gisements | |
1217 | AMODIATION DE TAMOU EST | SOCIETE DES MINES DE L’AÏR (SOMAIR) | 1217 | Uranium | DECRET N°98-259/PRN/MME DU 17/09/1998 | 4/5/2019 | Ord 2017 | A 324,500 2075,215 B 324,500 2074,950 C 324,950 2074,950 G 323,950 2072,250 H 323,000 2072,250 G 323,00 2075,215 | Jusqu’à épuisement des gisements | ||
1189 | AMODIATION D'AKOLA (CONC.-ARLIT) | COMPAGNIE MINIERE D’AKOUTA (COMINAK) | 1189 | Uranium | 5/12/1987 0:00 | DECRET N°87-071/PCMS/MME DU 04-06-1987, retour à la concession | 4/5/2019 | Ord 2017 | B 322 979,68 E 323 000,00 F 319 600,00 G 319 600,00 | Jusqu’à épuisement des gisements | |
1606 | SAMIRA-LIBIRI | SOCIETE DES MINES DE LIPTAKO (SML) | 1606 | Or | 10/19/2018 0:00 | DECRET N°2019-648/PRN/MM DU 20-11-2019 portant renouvellement du permis pour grande exploitation d’or « Samira Libiri » | 10/21/2020 | Ord 2017 | A 1° 12' 34'' B 1° 14' 30'' C 1° 14' 30'' D 1° 16' 03'' E 1° 16' 03'' F 1° 14' 56'' G 1° 14' 47'' H 1° 14' 30'' I 1° 14' 30'' J 1° 12' 34'' | 20 | 11/19/2039 |
1189 | EBBA | COMPAGNIE MINIERE D’AKOUTA (COMINAK) | 1189 | Uranium | 5/3/2005 0:00 | DECRET N°2006-347/PRN/MME DU 29-12-2006 | 4/5/2019 | Ord 2017 | A 7° 17' 36'' B 7° 22' 52'' C 7° 22' 52'' D 7° 17' 36'' | 20 | 12/28/2026 |
11809 | AZELIK | SOCIETE DES MINES D’AZELIK (SOMINA) | 11809 | Uranium | 6/19/2007 0:00 | DECRET N°2007-505/PRN/MME DU 08-11-2007 | 7/14/2006 | Ord 1993 | A 6°41’21.36’’ B 6°46’40.09’’ C 6°46’48.04’’ D 6°39’31.09’’ E 6°39’27.42’’ F 6°41’26.03’’ | 20 | 11/7/2027 |
14797 | IMOURAREN | IMOURAREN SA | 14797 | Uranium | nd | DECRET N°2009-023/PRN/MME DU 20-01-2009 | 1/5/2009 | Loi 2008 | A 7°17’45’’ B 7°24’30’’ C 7°24’30’’ D 7°17’45’’ | 20 | Retiré par Décret n° 2024-412/P/CNSP/MM du 24 juin 2024 |
1606 | BOULON DJOUNGA | SOCIETE DES MINES DE LIPTAKO (SML) | 1606 | Or | 11/17/2008 0:00 | DECRET N°2009-260/PRN/MME DU 21-08-2009 | 8/22/1995 | Loi 2006 | A 01°07’41,548’’ B 01°09’08,977’’ C 01°09’09,650’’ D 01°07’42,264’’ | 20 | 8/20/2029 |
12703 | MADAOUELA 1 | GOVIEX NIGER HOLDING LTD | 12703 | Uranium | 6/25/2015 0:00 | DECRET N°2016-056/PRN/MM/DI DU 26-01-2016 modifié par le décret n°2019-536/PRN/MM du 20-09-2019 | 5/26/2007 | Loi 2006 | A 7° 28' 8,4'' B 7° 30' 45'' C 7° 30' 45'' D 7° 32' 55'' E 7° 32' 55'' F 7° 29' 2,4'' G 7° 29' 2,4'' H 7° 28' 8,4'' I 7° 28' 8,4'' J 7° 26' 49,2'' K 7° 26' 49,2'' L 7° 28' 8,4'' | 10 | Retiré par Décret n° 2024-474/P/CNSP/MM du 31 juillet 2024 |
1217 | AMODIATION ARTOIS NORD (CONC.-ARLIT) | SOCIETE DES MINES DE L’AÏR (SOMAIR) | 1217 | Uranium | 4/18/2018 0:00 | DECRET N°2018-709/PRN/MM DU 09-10-2018 | 1/5/2009 | Ord 2017 | A 322450 B 326375 C 326375 D 322450 | Jusqu’à épuisement des gisements | |
95312 | TAFASSASSET | SOCIETE DES MINES DE TAFASSASSET (SOMITA) | 95312 | Or | 2/21/2020 0:00 | ARRETE N°203/MM/SG/DGMC/DM du 30/07/2020 | 1/4/2018 | Ord 2017 | A 9° 06' 29,99'' B 9° 12' 18,32'' C 9° 12' 18,32'' | 5 | 7/29/2025 |
92248 | IN-BOUKATT | SOCIETE DES MINES DE DASA (SOMIDA) | 92248 | Uranium | 9/25/2020 0:00 | DECRET N°2020-933/PRN/MM du 23/12/2020, transferé par décret N°2022-850/PRN/MM du 03/11/2022 | 9/25/2007 | Loi 2006 | A 07° 39'59,82'' B 07° 42'49,81'' C 07° 42'49,81'' D 07° 39'59,82'' | 10 | 12/22/2032 |
1217 | AMODIATION GRAND ARTOIS | SOCIETE DES MINES DE L’AÏR (SOMAIR) | 1217 | Uranium | 4/19/2021 0:00 | DECRET N°2021-616/PRN/MM DU 05/08/2021 | Ord 2017 | A 322450 B 329500 C 329500 D 326375 E 326375 F 322450 | 10 | 8/4/2031 | |
69575 | TONDI KARIA | ENTREPRISE DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION MINIERE (EREM) | 69575 | Or | 7/29/2013 0:00 | ARRETE N°183/MMDI/DGMG/DEMPEC du 27/09/2013, renouvelé par arreté N°244/MM/SG/DCMFM du 08/07/2022 | Loi 2006 | A 1°34’16’’ 13°37'14'' B 1°34’50’’ 13°37'14'' C 1°34’50’’ 13°36'39'' D 1°34’16’’ 13°36'39'' | 5 | 7/7/2027 | |
1217 | AMODIATION TAMARI SUD TAMOU | SOCIETE DES MINES DE L’AÏR (SOMAIR) | 1217 | Uranium | 7/21/2022 0:00 | DECRET N°2022-916/PRN/MM DU 30/11/2022 | Ord 2017 | A 324500 B 326320 C 326320 D 322999 E 322999 F 324949 G 324949 H 324500 | 10 | 11/29/2032 |
Permis de recherche
Lien de publication | Nom du Permis | Titulaire | NIF | Substances | Date de demande | Décret d'approbation | Date de signature | Arrêté d'octroi | Code minier applicable | Date d'expiration | Statut | OBSERVATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKAZAN | EF NIGER EXPLORATION | 89530 | Uranium et substances connexes | Cahier de charge | N/A | n°82/MM/SG/DCMFM du 04/07/2023 | 7/3/2027 | En vigueur | ||||
TEFAKAN | E & T MINERALS SA | 84538 | Uranium et substances connexes | 3/10/2022 | Cahier de charge | N/A | n°81/MM/SG/DCMFM du 04/07/2023 | 7/3/2027 | En vigueur | |||
OUFATIKIN | E & T MINERALS SA | 84538 | Uranium et substances connexes | 3/10/2022 | Cahier de charge | N/A | n°84/MM/SG/DCMFM du 04/07/2023 | 7/3/2027 | En vigueur | |||
TAGESMID | E & T MINERALS SA | 84538 | Uranium et substances connexes | 3/10/2022 | Cahier de charge | N/A | n°83/MM/SG/DCMFM du 04/07/2023 | 7/3/2027 | En vigueur | |||
ZERNOUSKY | WESTGATE ENERGY OF AFRICA LLC | 128339 | terres rares et substances Connexes | 3/24/2023 | Cahier de charge | N/A | n°103/MM/SG/DCMFM du 07/07/2023 | 7/6/2027 | En vigueur | |||
ARITAOUA | WESTGATE ENERGY OF AFRICA LLC | 128339 | étain et substances Connexes | 3/24/2023 | Cahier de charge | N/A | n°102/MM/SG/DCMFM du 07/07/2023 | 7/6/2027 | En vigueur | |||
TERZEMAZOUR 5 | WESTGATE ENERGY OF AFRICA LLC | 128339 | Uranium et substances Connexes | 3/24/2023 | Cahier de charge | N/A | n°101/MM/SG/DCMFM du 07/07/2023 | 7/6/2027 | En vigueur | |||
IN ADRAR | WESTGATE ENERGY OF AFRICA LLC | 128339 | Uranium et substances Connexes | 3/24/2023 | Cahier de charge | N/A | n°100/MM/SG/DCMFM du 07/07/2023 | 7/6/2027 | En vigueur | |||
ANOU ZEGGERIN | WESTGATE ENERGY OF AFRICA LLC | 128339 | Uranium et substances Connexes | 3/24/2023 | Cahier de charge | N/A | n°099/MM/SG/DCMFM du 07/07/2023 | 7/6/2027 | En vigueur | |||
DISSILAK 28 | CHOURFA SARLU | 64729 | Or et Métaux Connexes | 3/1/2023 | Cahier de charge | N/A | n°043/MPME/SG/DCMFM du 29/11/2023 | 11/28/2026 | En vigueur | |||
DISSILAK 27 | RAMEY BTP/H SARLU | 22748 | Or et Métaux Connexes | 2/27/2023 | Cahier de charge | N/A | n°044/MPME/SG/DCMFM du 29/11/2023 | 11/28/2026 | En vigueur | |||
DOGUEL KAINA | I.N.C NATURELLES RESSOURCES NIGER | 15683 | fer et substances connexes | 9/7/2021 | Cahier de charge | N/A | n°028/MM/SG/DCMFM du 02/03/2023 | 3/1/2026 | En vigueur | |||
SANAM 4 | I.N.C NATURELLES RESSOURCES NIGER | 15683 | fer et substances connexes | 9/7/2021 | Cahier de charge | N/A | n°029/MM/SG/DCMFM du 02/03/2023 | 3/1/2026 | En vigueur | |||
>DINGOABA | DINGOABA | XANTUS INC | 58216 | lithium et substances connexes | - | 2016-057/PRN/MMDI du 26/01/2016 | 2/13/2017 | n°046/MMDI/SG/DGMG/DCM du 29/01/2016 | Loi 2006 | 2/2/2023 | Expiré | |
TERZEMAZOUR 4_x000D_ _x000D_ | TERZEMAZOUR 4 | ZIJING HECHUANG Science and Technology Development Ltd | 88636 | uranium et substances connexes | 8/18/2018 | 2018-704/PRN/MM du 09/10/2018 | 11/19/2018 | n°182/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 19/11/2018, prorogé par arreté n°270/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 15/10/2020, prorogé par arreté n°169/MM/SG/DCMFM du 27/04/2022 | Ord 2017 | 10/17/2027 | En vigueur | |
TOULOUK 3 | TOULOUK 3 | ZIJING HECHUANG Science and Technology Development Ltd | 88636 | uranium et substances connexes | 8/18/2018 | 2018-703/PRN/MM du 09/10/2018 | 11/19/2018 | n°183/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 19/11/2018, prorogé par arreté n°269/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 15/10/2020, prorogé par arreté n°151/MM/SG/DCMFM du 11/04/2022 | Ord 2017 | 10/17/2027 | En vigueur | |
MAZAMNI | MAZAMNI | ZHONG YING GROUP | 53270 | terres rares, or et métaux connexes | 7/10/2019 | 2020-168/PRN/MM du 14/02/2020 | 4/8/2020 | n°103/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 21/04/2020 | Ord 2017 | 4/20/2023 | Expiré | Expiré, Retour au domaine public par arrêté n°059/MM/SG/DL du 05/06/2024 |
TELWA 4 | TELWA 4 | ZHONG YING GROUP | 53270 | or et métaux connexes | 6/25/2019 | 2020-167/PRN/MM du 14/02/2020 | 4/8/2020 | n°104/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 21/04/2020 | Ord 2017 | 4/20/2023 | Expiré | Expiré, Retour au domaine public par arrêté n°059/MM/SG/DL du 05/06/2024 |
TAFASSASSET 6_x000D_ _x000D_ _x000D_ | TAFASSASSET 6 | ZAD ALHER SARLU | 77319 | or et métaux connexes | 10/12/2021 | 2022-121/PRN/MM du 11/02/2022 | 3/7/2022 | n°96/MM/SG/DCMFM du 07/03/2022 | Ord 2017 | 3/6/2025 | En vigueur | |
TAFASSASSET 7_x000D_ | TAFASSASSET 7 | ZAD ALHER SARLU | 77319 | or et métaux connexes | 10/12/2021 | 2022-122/PRN/MM du 11/02/2022 | 3/7/2022 | n°97/MM/SG/DCMFM du 07/03/2022 | Ord 2017 | 3/6/2025 | En vigueur | |
TIN NEGORAN 1_x000D_ | TIN NEGOURAN 1 | GLOBAL ATOMIC FUELS CORP. | 12018 | uranium et substances connexes | 10/31/2006 | 2007-343/PRN/MME du 29/12/2006 | 1/22/2007 | n°033/MME/DM du 16/04/2007, prorogé par arreté n°101/MME/DM du 16/08/2010, transferé arreté n°023/MME/DM du 17/02/2012 | Loi 2006 | 12/16/2023 | Expiré | Expiré, Retour au domaine public par arrêté n°060/MM/SG/DL du 05/06/2024 |
TIN NEGORAN 3 | TIN NEGOURAN 3 | GLOBAL ATOMIC FUELS CORP. | 12018 | uranium et substances connexes | 10/31/2006 | 2007-345/PRN/MME du 29/12/2006 | 1/22/2007 | n°034/MME/DM du 16/04/2007, prorogé par arreté n°103/MME/DM du 16/08/2010, transferé arreté n°029/MME/DM du 17/02/2012 | Loi 2006 | 12/16/2023 | Expiré | Expiré, Retour au domaine public par arrêté n°060/MM/SG/DL du 05/06/2024 |
TIN NEGORAN 2 | TIN NEGOURAN 2 | GLOBAL ATOMIC FUELS CORP. | 12018 | uranium et substances connexes | 10/31/2006 | 2007-344/PRN/MME du 29/12/2006 | 1/22/2007 | n°035/MME/DM du 16/04/2007, prorogé par arreté n°102/MME/DM du 16/08/2010, transferé arreté n°028/MME/DM du 17/02/2012 | Loi 2006 | 12/16/2023 | Expiré | Expiré, Retour au domaine public par arrêté n°060/MM/SG/DL du 05/06/2024 |
TIN NEGORAN 4 | TIN NEGOURAN 4 | GLOBAL ATOMIC FUELS CORP. | 12018 | uranium et substances connexes | 10/31/2006 | 2007-346/PRN/MME du 29/12/2006 | 1/22/2007 | n°036/MME/DM du 16/04/2007, prorogé par arreté n°104/MME/DM du 16/08/2010, transferé arreté n°022/MME/DM du 17/02/2012 | Loi 2006 | 12/16/2023 | Expiré | Expiré, Retour au domaine public par arrêté n°060/MM/SG/DL du 05/06/2024 |
ADRAR EMOLES 4 | ADRAR EMOLES 4 | GLOBAL ATOMIC FUELS CORP. | 12018 | uranium et substances connexes | 7/2/2007 | 2007-335/PRN/MME du 16/08/2007 | 9/25/2007 | n°25/MME/DM du 08/02/2008, prorogé par arreté n°106/MME/DM du 16/08/2010, transféré par arreté n°027/MME/DM du 17/02/2012 | Loi 2006 | 12/16/2023 | Annulé | Annulé par arrêté n°009/MPM/E/SG/DCMFM du 26/01/2024, retour au domaine public pa arrêté n°047/MM/SG/DL du 05/06/2024 |
ADRAR EMOLES 3 | ADRAR EMOLES 3 | GLOBAL ATOMIC FUELS CORP. | 12018 | uranium et substances connexes | 7/2/2007 | 2007-336/PRN/MME du 16/08/2007 | 9/25/2007 | n°26/MME/DM du 08/02/2008, prorogé par arreté n°105/MME/DM du 16/08/2010, transferé arreté n°026/MME/DM du 17/02/2012 | Loi 2006 | 12/16/2023 | Annulé | Annulé par arrêté n°009/MPM/E/SG/DCMFM du 26/01/2024, retour au domaine public pa arrêté n°047/MM/SG/DL du 05/06/2024 |
TAROUADJI 5 | SONICHAR | 1760 | Charbon et substances connexes | 12/1/2010 | 2011-195/PRN/MME du 13/07/2011 | 23/04/2012 | n°099/MM/DI/SG/DGMG/DM du 02/07/2012 | 7/13/2024 | En vigueur | |||
TOULOUK 2 | TOULOUK 2 | GPB NIGER MINERALS SARL | 23613 | uranium et substances connexes | - | 2011-060/PCSRD/MME du 27/01/2011 | 2/3/2011 | n°049/MME/DM du 09/03/2011, transféré par arreté n°136/MMDI/DGMG/DM du 12/07/2013 | Loi 2006 | 9/4/2025 | Retrait | Retrait par arrêté n°155/MM/SG/DGCFEM/DCM du 01/11/2024 |
TOULOUK 4 | TOULOUK 4 | GPB NIGER MINERALS SARL | 23613 | uranium et substances connexes | - | 2011-061/PCSRD/MME du 27/01/2011 | 2/3/2011 | n°050/MME/DM du 09/03/2011, transféré par arreté n°135/MMDI/DGMG/DM du 12/07/2013 | Loi 2006 | 9/4/2025 | Retrait | Retrait par arrêté n°156/MM/SG/DGCFEM/DCM du 01/11/2024 |
OURICHA 1 _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ | OURICHA 1 | PAN AFRICAN NIGER LTD | 27123 | uranium et substances connexes | 4/18/2013 | 2013-255/PRN/MMDI du 12/07/2013 | 9/20/2013 | n°188/MMDI/SG/DGMG/DM du 08/10/2013 | Loi 2006 | 11/14/2023 | Expiré | Expiré, Retour au domaine public par arrêté n°049/MM/SG/DL du 05/06/2024 |
OURICHA 2 _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ | OURICHA 2 | PAN AFRICAN NIGER LTD | 27123 | uranium et substances connexes | 4/18/2013 | 2013-256/PRN/MMDI du 12/07/2013 | 9/20/2013 | n°189/MMDI/SG/DGMG/DM du 08/10/2013 | Loi 2006 | 11/14/2023 | Expiré | Expiré, Retour au domaine public par arrêté n°049/MM/SG/DL du 05/06/2024 |
TAGMERT 1 | TAGMERT 1 | PAN AFRICAN NIGER LTD | 27123 | uranium et substances connexes | 4/18/2013 | 2013-253/PRN/MMDI du 12/07/2013 | 9/20/2013 | n°190/MMDI/SG/DGMG/DM du 08/10/2013 | Loi 2006 | 11/14/2023 | Expiré | Expiré, Retour au domaine public par arrêté n°049/MM/SG/DL du 05/06/2024 |
TAGMERT 2 | TAGMERT 2 | PAN AFRICAN NIGER LTD | 27123 | uranium et substances connexes | 4/18/2013 | 2013-254/PRN/MMDI du 12/07/2013 | 9/20/2013 | n°191/MMDI/SG/DGMG/DM du 08/10/2013 | Loi 2006 | 11/14/2023 | Expiré | Expiré, Retour au domaine public par arrêté n°049/MM/SG/DL du 05/06/2024 |
ALLARENI | ALLARENI | ANKA MINING COPORATION (L_461 du 19/10/2021_prg_wxt) | 58622 | or et métaux connexes | - | 2014-605/PRN/MM/DI du 10/10/2014 | 10/31/2014 | n°135/MMDI/SG/DGMG/DM du 31/10/2014 | Loi 2006 | 10/29/2022 | Expiré | |
TIRINGUI 3 | TIRINGUI 3 | GOLD MAYONANT PRODUCTION NT SARL | 36342 | or, métaux de base et substances connexes | 8/8/2012 | 2014-596/PRN/MM/DI du 10/10/2014 | 7/31/2018 | n°183/MMDI/SG/DGMG/DM du 01/12/2014 | Ord 2017 | - | Suspendu | Suspendu par arreté n°197/MM/SG/DL du 29/09/2021 |
BOULKAGOU | BOULKAGOU | SOCIETE DES MINES DU LIPTAKO (SML) | 1606 | or et substances connexes | 1/21/2016 | 2016-066/PRN/MMDI du 26/01/216 | 3/10/2017 | n°040/MMDI/SG/DGMG/DCM du 29/01/2016 | Ord 2017 | 1/20/2023 | Expiré | Expiré, Retour au domaine public par arrêté n°053/MM/SG/DL du 05/06/2024 |
DEBA | DEBA | SOCIETE DES MINES DU LIPTAKO (SML) | 1606 | or et substances connexes | 1/21/2016 | 2016-064/PRN/MMDI du 26/01/216 | 3/10/2017 | n°041/MMDI/SG/DGMG/DCM du 29/01/2016 | Loi 2006 | 1/20/2023 | Expiré | Expiré, Retour au domaine public par arrêté n°053/MM/SG/DL du 05/06/2024 |
SAOURA | SAOURA | SOCIETE DES MINES DU LIPTAKO (SML) | 1606 | or et substances connexes | 1/21/2016 | 2016-067/PRN/MMDI du 26/01/216 | 3/10/2017 | n°042/MMDI/SG/DGMG/DCM du 29/01/2016 | Loi 2006 | 1/20/2023 | Expiré | Expiré, Retour au domaine public par arrêté n°053/MM/SG/DL du 05/06/2024 |
TIALKAM | TIALKAM | SOCIETE DES MINES DU LIPTAKO (SML) | 1606 | or et substances connexes | 1/21/2016 | 2016-065/PRN/MMDI du 26/01/216 | 3/10/2017 | n°043/MMDI/SG/DGMG/DCM du 29/01/2016 | Loi 2006 | 1/20/2023 | Expiré | Expiré, Retour au domaine public par arrêté n°053/MM/SG/DL du 05/06/2024 |
TIAWA | TIAWA | SOCIETE DES MINES DU LIPTAKO (SML) | 1606 | or et substances connexes | 1/21/2016 | 2016-068/PRN/MMDI du 26/01/216 | 3/10/2017 | n°044/MMDI/SG/DGMG/DCM du 29/01/2016 | Loi 2006 | 1/20/2023 | Expiré | Expiré, Retour au domaine public par arrêté n°053/MM/SG/DL du 05/06/2024 |
ERALRAR | ERALRAR | GOVIEX NIGER HOLDING LTD | 12703 | uranium et substances connexes | 12/5/2012 | 2016-057/PRN/MMDI du 26/01/2016 | 3/10/2017 | n°046/MMDI/SG/DGMG/DCM du 29/01/2016 | Loi 2006 | 2/17/2023 | Expiré | |
BOULI | BOULI | GOLD MAYONANT PRODUCTION NT SARL | 36342 | or, métaux de base et substances connexes | 8/8/2012 | 2015-173/PRN/MMDI du 10/04/2015 | 7/31/2018 | n°080/MMDI/SG/DGMG/DCM du 03/03/2016 | Ord 2017 | - | Suspendu | Suspendu par arreté n°197/MM/SG/DL du 29/09/2021 |
TEBARAM 1 | DABAMO RESSOURCES | 41455 | charbon et substances connexes | 1/28/2019 | 2019-180/PRN/MM DU 25/03/2019 | 3/25/2019 | n°073 MM/SG/DGGCM/DCMPM du 13/04/2019, modifié par Arreté N° 102/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 21/04/2020 | Ord 2017 | Expiré | Expiré, Retour au domaine public par arrêté n°055/MM/SG/DL du 05/06/2024 | ||
EMI LULU 3 | EMI LULU 3 | PLANET MINING SARL | 48267 | or et métaux connexes | Lettre non datée sans numero | 2019-179/PRN/MM du 25/03/2019 | 4/8/2019 | n°074/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 13/04/2019 | Ord 2017 | 4/12/2022 | Expiré | |
GABI | MAHARAZ GENERAL SERVICES | 41519 | or et métaux connexes | 12/5/2018 | 2019-253/PRN/MM du 10/05/2019 | 5/10/2019 | n°169/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 04/08/2019 | Ord 2017 | Expiré | Retour au domaine public par arrêté n°048/MM/SG/DL du 05/06/2024 | ||
GOURMANDE | GOURMANDE | JABALPUR GOLD RESOURCES SARL | 45820 | or, métaux précieux, métaux de base et substances connexes | 11/29/2016 | 2017-710/PRN/MM du 14/08/2017 | 15/09/2017 | n°170/MM/SG/DGMC/DCM du 18/09/2017, prorogé par arreté n°255/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 02/10/2020 | Ord 2017 | 9/17/2022 | Expiré | |
DISSILAK 13 | AID ENERGY | 54623 | or et substances connexes | 8/20/2018 | 2018-702/PRN/MM du 09/10/2018 | 11/5/2018 | n°180/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 14/11/2018, prorogé par arreté n°262/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 12/10/2020 | Ord 2017 | 11/12/2023 | Expiré | ||
DJADO 48 | DJADO 48 | MANGA KAWAR MINES SARLU | 59504 | or et métaux connexes | 12/3/2019 | 2020-166/PRN/MM du 14/02/2020 | 2/28/2020 | n°062/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 28/02/2020 | Ord 2017 | 2/12/2028 | En vigueur | |
DJADO 18 | SOCIETE DE COMMERCE DES PRODUITS MINIERS CHINE AFRIQUE (SCPMCA) | 62477 | or et métaux connexes | 12/20/2019 | 2020-165/PRN/MM du 14/02/2020 | 4/8/2020 | n°168/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 24/06/2020 | Ord 2017 | 6/23/2023 | Expiré | Expiré, Retour au domaine public par arrêté n°051/MM/SG/DL du 05/06/2024 | |
_x000D_ EMI LULU 59_x000D_ | EMI LULU 59 | ETABLISSEMENT SIDI AMAR ET FILS | 23645 | or et substances Connexes | 12/9/2019 | 2020-164/PRN/MM du 14/02/2020 | 4/8/2020 | n°182/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 10/07/2020 | Ord 2017 | 7/9/2023 | Expiré | |
GOUDE_x000D_ | GOUDE | COMPAGNIE MINIERE D'EXPLOITATION ET DE RECHERCHE AU NIGER (COMEREN) | 56108 | or et métaux connexes | 12/10/2019 | 2020-230/PRN/MM du 13/03/2020 | 4/21/2020 | n°187/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 20/07/2020 | Ord 2017 | 7/19/2023 | Expiré | |
TERA 1 | TERA 1 | COMPAGNIE MINIERE D'EXPLOITATION ET DE RECHERCHE AU NIGER (COMEREN) | 56108 | or et métaux connexes | 9/23/2019 | 2020-228/PRN/MM du 13/03/2020 | 4/21/2020 | n°188/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 20/07/2020 | Ord 2017 | 7/19/2023 | Expiré | |
DAR ES SALAM 1 | DAR ES SLAM 1 | COMPAGNIE MINIERE D'EXPLOITATION ET DE RECHERCHE AU NIGER (COMEREN) | 56108 | or et métaux connexes | 9/23/2019 | 2020-229/PRN/MM du 13/03/2020 | 4/21/2020 | n°189/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 20/07/2020 | Ord 2017 | 7/19/2023 | Expiré | |
OURICHA 4 | OURICHA 4 | COMPAGNIE MINIERE D'EXPLOITATION ET DE RECHERCHE AU NIGER (COMEREN) | 56108 | or et métaux connexes | 12/10/2019 | 2020-231/PRN/MM du 13/03/2020 | 4/21/2020 | n°190/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 20/07/2020 | Ord 2017 | 7/19/2023 | Expiré | |
DISSILAK 27 | DISSILAK 27 | RAMEY BTP/H SARLU | 22748 | or et substances connexes | 5/14/2020 | 2020-617/PRN/MM du 07/08/2020 | 8/25/2020 | n°230/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 27/08/2020 | Ord 2017 | Expiré | ||
_x000D_ DISSILAK 28 | DISSILAK 28 | CHOURFA SARLU | 64729 | or et métaux connexes | 6/18/2020 | 2020-230/PRN/MM du 13/03/2020 | 9/29/2020 | n°246/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 29/09/2020 | Ord 2017 | En vigueur | ||
DISSILAK 26 | DISSILAK 26 | ENTREPRISE NAJIM GLOBAL SARLU | 30296 | or et métaux connexes | 5/30/2020 | 2020-230/PRN/MM du 13/03/2020 | 9/30/2020 | n°251/MM/SG/DGGCM/DCMPM du 30/09/2020 | Ord 2017 | 9/29/2023 | Expiré | |
TIALKAM 1 | TIALKAM 1 | SOCIETE DES MINES DU LIPTAKO (SML) | 1606 | or et substances connexes | 2/26/2019 | 2020-443/PRN/MM du 12/06/2020 | 10/20/2020 | n°0278/MM/SG/DGGMC/DCMPM du 20/10/2020 | Ord 2017 | 10/19/2023 | Expiré | Expiré, Retour au domaine public par arrêté n°053/MM/SG/DL du 05/06/2024 |
