1 | Bonkaney | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Gorouoal/Ti | TILLABERI | 2018-01-18 00:00:00 | Arrêté N°050/MM/DGMC/DEMPEC du 14/03/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
2 | COMPAGNIE DES MINES DU NIGER (COMINI) | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Ingall /AGADEZ | AGADEZ | 2018-06-15 00:00:00 | Arrêté N°116/MM/DGMC/DEMPEC du 03/07/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
3 | ENTREPRISE ABDOULAHI ABARCHI | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tamou/Tillabery | TILLABERI | 2018-01-05 00:00:00 | Arrêté N°129/MM/DGMC/DEMPEC du 02/08/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
4 | Entreprise Adamou Made Hamidou | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tamou /Ti | TILLABERI | 2018-02-16 00:00:00 | Arrêté N°073/MM/DGMC/DEMPEC du 04/04/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
5 | Entreprise ADIFOR | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tamou/Ti | TILLABERI | 2018-01-02 00:00:00 | Arrêté N°031/MM/DGMC/DEMPEC du 01/02/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
6 | Entreprise ADIFOR | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tamou/Ti | TILLABERI | 2018-01-02 00:00:00 | Arrêté N°042/MM/DGMC/DEMPEC du 27/02/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
7 | Entreprise ADIFOR | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Namaro/Ti | TILLABERI | 2018-01-02 00:00:00 | Arrêté N°043/MM/DGMC/DEMPEC du 27/02/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
8 | Entreprise ADIFOR | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tamou/Ti | TILLABERI | 2018-01-02 00:00:00 | Arrêté N°044/MM/DGMC/DEMPEC du 27/02/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
9 | Entreprise Amadou Mounkaila | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Torodi/Ti | TILLABERI | 2018-10-23 00:00:00 | Arrêté N°176/MM/DGMC/DEMPEC du 06/11/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
10 | Entreprise Ibrahim Gatroni Cherifine | Exploitation des Haldes,Terrils, et Résidus Miniers | Or | Tabelot /AGADEZ | AGADEZ | 2018-02-20 00:00:00 | Arrêté N°097/MM/DGMC/DEMPEC du 21/05/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
11 | Etablissement Hassane Arbi Fayçal | Exploitation des Haldes,Terrils, et Résidus Miniers | Or | Namaro/Ti | TILLABERI | 2018-01-02 00:00:00 | Arrêté N°075/MM/DGMC/DEMPEC du 10/04/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
12 | Groupement d’Intérêt Economique GOMNI | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tamou /Tillabery | TILLABERI | 2018-03-06 00:00:00 | Arrêté N°173/MM/DGMC/DEMPEC du 31/10/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
13 | Monsieur Boubacar Yacouba | Exploitation Artisanale | Or | Tabelot / Agadez | AGADEZ | 23/03/2017-16/11/2018 | Arrêté N°201/MM/DGMC/DEMPEC du 27/12/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
14 | Monsieur IBRAHIM AHMADOU | Exploitation Artisanale | Or | Tabarkat/Iferouane/AGADEZ | AGADEZ | 2018-05-03 00:00:00 | Arrêté N°119/MM/DGMC/DEMPEC du 03/07/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
15 | SIGIC SARL | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Namaro/Ti | TILLABERI | 06/12/2017-01/02/2018 | Arrêté N°035/MM/DGMC/DEMPEC du 13/02/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
16 | SOCIETE A ET A MINING | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tamou /Tillabery | TILLABERI | 2018-02-27 00:00:00 | Arrêté N°077/MM/DGMC/DEMPEC du 10/04/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
17 | Société Abbarchi Mining SARL | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tabelot/AGADEZ | AGADEZ | 2018-01-13 00:00:00 | Arrêté N°166/MM/DGMC/DEMPEC du 18/10/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
18 | Société AGAG | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tabarkat/Iférouane/AGADEZ | AGADEZ | 2018-01-05 00:00:00 | Arrêté N°015/MM/DGMC/DEMPEC du 15/01/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
19 | Société AGAG | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tabarkat/Iférouane/AGADEZ | AGADEZ | 2018-01-05 00:00:00 | Arrêté N°016/MM/DGMC/DEMPEC du 15/01/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
20 | Société AGAG | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tabarkat/Iférouane/AGADEZ | AGADEZ | 2018-01-05 00:00:00 | Arrêté N°076/MM/DGMC/DEMPEC du 10/04/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
21 | Société AIR SARL | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tabelot/AGADEZ | AGADEZ | 2018-04-14 00:00:00 | Arrêté N°164/MM/DGMC/DEMPEC du 17/10/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
22 | Société ALAA SARL | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Kokorou/Ti | TILLABERI | 2018-03-06 00:00:00 | Arrêté N°071/MM/DGMC/DEMPEC du 30/03/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
23 | Société ANGEL SARL | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Namaro/Tillabery | TILLABERI | 2018-10-05 00:00:00 | Arrêté N°171/MM/DGMC/DEMPEC du 26/10/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
24 | Société BALIMA ZOMBRE ET FRERE | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tabelot/AGADEZ | AGADEZ | 2018-05-02 00:00:00 | Arrêté N°091/MM/DGMC/DEMPEC du 10/05/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
25 | Société CALEBASSE NIGER | Exploitation des Haldes,Terrils, et Résidus Miniers | Or | Tabelot /AGADEZ | AGADEZ | 2018-10-18 00:00:00 | Arrêté N°170/MM/DGMC/DEMPEC du 25/10/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
26 | Société d’Exploitation Minière (SEMI) | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tamou /Tillabery | TILLABERI | 2018-01-15 00:00:00 | Arrêté N°030/MM/DGMC/DEMPEC du 31/01/2018 modifiant l'rrêté N°194/MM/DGMC/DEMPEC du 31/10/2017 | Ord 2017 | 2018 | |
27 | Société d’Exploitation Minière (SEMI) | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tamou /Tillabery | TILLABERI | 2018-02-19 00:00:00 | Arrêté N°052/MM/DGMC/DEMPEC du 14/03/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
28 | Société d’Exploitation Minière Raw Land | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Torodi//Ti | TILLABERI | 2018-02-13 00:00:00 | Arrêté N°089/MM/DGMC/DEMPEC du 09/04/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
29 | Société d’Exploitation Minière Raw Land | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tamou/Til | TILLABERI | 2018-02-13 00:00:00 | Arrêté N°093/MM/DGMC/DEMPEC du 11/05/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
30 | Société de ALAA ADAM | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Kokorou/Ti | TILLABERI | 2018-01-31 00:00:00 | Arrêté N°045/MM/DGMC/DEMPEC du 05/03/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
31 | Société de Recherche et d’Exploitation Minière (SOREM) | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tamou /Ti | TILLABERI | 2018-01-16 00:00:00 | Arrêté N°029/MM/DGMC/DEMPEC du 31/01/2018 modifiant l'arrêté N°195/MM/DGMC/DEMPEC du 01/11/2017 | Ord 2017 | 2018 | |
32 | Société de Recherche et d’Exploitation Minière (SOREM) | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Kakou/Ti | TILLABERI | 2018-01-30 00:00:00 | Arrêté N°054/MM/DGMC/DEMPEC du 20/03/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
33 | Société de Recherche et d’Exploitation Minière (SOREM) | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Kakou/Ti | TILLABERI | 2018-01-30 00:00:00 | Arrêté N°055/MM/DGMC/DEMPEC du 20/03/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
34 | Société de Recherche et d’Exploitation Minière (SOREM) | Exploitation Semi-mécanisée | Or | tamou /Ti | TILLABERI | 2018-01-30 00:00:00 | Arrêté N°056/MM/DGMC/DEMPEC du 20/03/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
35 | Société de Recherche et d’Exploitation Minière (SOREM) | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Kakou/Torodi/Ti | TILLABERI | 2018-01-30 00:00:00 | Arrêté N°057/MM/DGMC/DEMPEC du 20/03/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
36 | Société de Recherche et d’Exploitation Minière (SOREM) | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Kakou/Torodi/Ti | TILLABERI | 2018-01-30 00:00:00 | Arrêté N°058/MM/DGMC/DEMPEC du 20/03/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
37 | Société des Exploitations de l’or (Concassage Tajarjanat) SARLU | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tabelot/Tchiro/AGADEZ | AGADEZ | 2018-03-19 00:00:00 | Arrêté N°074/MM/DGMC/DEMPEC du 10/04/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
38 | Société GLOBAL SERVICE | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tabarkat/Iférouane/AGADEZ | AGADEZ | 2018-04-11 00:00:00 | Arrêté N°131/MM/DGMC/DEMPEC du 06/08/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
39 | Société Gold SHINING SARL | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tabelot/Agadez | AGADEZ | 14/03/20218 | Arrêté N°085/MM/DGMC/DEMPEC du 26/04/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
40 | Société KILIMANDJARO TRADING COMPANY | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tabelot:/Agadez | AGADEZ | 2018-10-01 00:00:00 | Arrêté N°165/MM/DGMC/DEMPEC du 18/10/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
41 | Société KILIMANDJARO TRADING COMPANY | Exploitation des Haldes,Terrils, et Résidus Miniers | Or | Tabelot /Agadez | AGADEZ | 2018-10-23 00:00:00 | Arrêté N°181/MM/DGMC/DEMPEC du 15/11/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
42 | Société KIMS-MINES | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tabelot/Tchiro/AGADEZ | AGADEZ | 2018-01-18 00:00:00 | Arrêté N°051/MM/DGMC/DEMPEC du 14/03/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
43 | Société MIKAH IMPERIAL SARLU | Exploitation des Haldes,Terrils, et Résidus Miniers | Or | Tabelot/AGADEZ | AGADEZ | 2018-09-17 00:00:00 | Arrêté N°159/MM/DGMC/DEMPEC du 08/10/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
44 | Société MIKAH IMPERIAL SARLU | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tabelot/AGADEZ | AGADEZ | 2018-09-17 00:00:00 | Arrêté N°160/MM/DGMC/DEMPEC du 08/10/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
45 | Société Mohamed Iliass et Frères | Exploitation des Haldes,terrils et résidus de mine | Or | Tabelot/Agadez | AGADEZ | 2018-10-10 00:00:00 | Arrêté N°034/MM/DGMC/DEMPEC du 13/02/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
46 | Société NIGER MINING COMPANY | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tamou/Ti | TILLABERI | 2018-07-10 00:00:00 | Arrêté N°127/MM/DGMC/DEMPEC du 31/07/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
47 | Société NIGER OR | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tamou /Ti | TILLABERI | 2018-02-25 00:00:00 | Arrêté N°087/MM/DGMC/DEMPEC du 07/05/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
48 | Société SHUMA MINING SARL | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Dogona /Ti | TILLABERI | 2018-02-06 00:00:00 | Arrêté N°059/MM/DGMC/DEMPEC du 20/03/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
49 | Société SHUMA MINING SARL | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Dogona /Ti | TILLABERI | 2018-02-06 00:00:00 | Arrêté N°060/MM/DGMC/DEMPEC du 20/03/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
50 | Société SOLAVI | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tamou/Ti | TILLABERI | 2018-02-20 00:00:00 | Arrêté N°132/MM/DGMC/DEMPEC du 08/08/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
51 | Société YARGA AMIDOU | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tamou/Ti | TILLABERI | 2018-03-08 00:00:00 | Arrêté N°069/MM/DGMC/DEMPEC du 30/03/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
52 | Société YARGA AMIDOU | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tamou/Ti | TILLABERI | 2018-03-08 00:00:00 | Arrêté N°070/MM/DGMC/DEMPEC du 30/03/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
53 | Société YARGA AMIDOU | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tamou/Ti | TILLABERI | 2018-04-30 00:00:00 | Arrêté N°126/MM/DGMC/DEMPEC du 30/07/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
54 | Société YARGA AMIDOU | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tamou/Ti | TILLABERI | 2018-08-13 00:00:00 | Arrêté N°188/MM/DGMC/DEMPEC du 30/11/2018 modifiant l'arrêté N°069/MM/DGMC/DEMPEC du 30/03/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
55 | Société Artisanale d'Exploitation Minière de l'Or (SAEMO) | Exploitation des Haldes,terrils et résidus de mine | Or | Arlit | AGADEZ | 2018-01-10 00:00:00 | Arrêté N°047/MM/DGMC/DEMPEC du 07/03/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
56 | Agence Potentiel Niger (APN) | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tchiro | AGADEZ | 2018-10-16 00:00:00 | Arrêté N°038/MM/DGMC/DEMPEC du 19/02/2018, modifié par Arrêté N°031/MM/DGMC/DEMPEC du 07/02/2019 | Ord 2017 | 2018 | |
57 | societe PLANET D'AFRIQUE | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Téra/Tillabéri | TILLABERI | 2018-07-18 00:00:00 | Arrêté N°140/MM/DGMC/DEMPEC du 15/08/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
58 | EMZEGAR MINING | Exploitation Semi-mécanisée | | Tchiro/Agadez | AGADEZ | 2018-06-23 00:00:00 | Arrêté N°118/MM/DGMC/DEMPEC du 03/07/2018 | Ord 2017 | 2018 | |
1 | ENTREPRISE AHMED AHMOUDOU FAYCAL | Exploitation des Haldes,Terrils, et Résidus Miniers | Or | Téra/Ti | TILLABERI | 2019-08-27 00:00:00 | Arrêté N°218/MM/SG/DGMC/DEMPEC du 25/10/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
2 | Agence Potentiel Niger (APN) | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tabelot/Agadez | AGADEZ | 2018-12-03 00:00:00 | Arrêté N°031/MM/DGMC/DEMPEC du 07/02/2019 modifiant l’arrêté 038/MM/DGMC/DEMPEC du 19 février 2018 | Ord 2017 | 2019 | |
3 | COMPAGNIE DES MINES DU NIGER (COMINI) | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Iferouane/Agadez | AGADEZ | 2018-01-02 00:00:00 | Arrêté N°003/MM/DGMC/DEMPEC du 16/01/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
4 | COMPAGNIE DES MINES DU NIGER (COMINI) | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tabelot/Agadez | AGADEZ | 2018-01-02 00:00:00 | Arrêté N°055/MM/DGMC/DEMPEC du 29/03/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
5 | COMPAGNIE DES MINES DU NIGER (COMINI) | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tabelot/Agadez | AGADEZ | 2018-01-02 00:00:00 | Arrêté N°056/MM/DGMC/DEMPEC du 29/03/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
6 | COMPAGNIE DES MINES DU NIGER (COMINI) | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tabelot/Agadez | AGADEZ | 2018-01-02 00:00:00 | Arrêté N°057/MM/DGMC/DEMPEC du 29/03/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
7 | COMPAGNIE DES MINES DU NIGER (COMINI) | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tabelot/Agadez | AGADEZ | 2018-01-02 00:00:00 | Arrêté N°058/MM/DGMC/DEMPEC du 29/03/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
8 | COMPAGNIE DES MINES DU NIGER (COMINI) | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tabelot/Agadez | AGADEZ | 2018-01-02 00:00:00 | Arrêté N°059/MM/DGMC/DEMPEC du 29/03/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
9 | Entreprise ADIFOR | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Torodi/Ti | TILLABERI | 2019-01-21 00:00:00 | Arrêté N°050/MM/DGMC/DEMPEC du 27/03/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
10 | Entreprise ADIFOR | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Gotheye/Ti | TILLABERI | 2019-01-07 00:00:00 | Arrêté N°012/MM/DGMC/DEMPEC du 24/01/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
11 | Entreprise ADIFOR | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tamou/TILLABERI | TILLABERI | 2019-01-09 00:00:00 | Arrêté N°142/MM/DGMC/DEMPEC du 26/07/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
12 | Entreprise AMADOU ABDOURZAKOU | Exploitation des Haldes,Terrils, et Résidus Miniers | Or | Namaro/Ti | TILLABERI | 2018-11-21 00:00:00 | Arrêté N°029/MM/DGMC/DEMPEC du 01/02/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
13 | Entreprise ENM-BTP | Exploitation des Haldes,Terrils, et Résidus Miniers | Or | Namaro/Ti | TILLABERI | 2018-10-30 00:00:00 | Arrêté N°066/MM/DGMC/DEMPEC du 10/04/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
14 | Entreprise Maidiari Wounkahandi | Exploitation Artisanale | Or | Tamou/TILLABERI | TILLABERI | 2018-12-27 00:00:00 | Arrêté N°046/MM/DGMC/DEMPEC du 05/03/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
15 | Etablissement BULKASSOUM YOUNOUS | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tchiro/Agadez | AGADEZ | 2019-01-07 00:00:00 | Arrêté N°063/MM/DGMC/DEMPEC du 03/04/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
16 | Groupement DOGONEY | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Kokorou/TILLABERI | TILLABERI | 2018-02-10 00:00:00 | Arrêté N°068/MM/DGMC/DEMPEC du 12/04/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
17 | Groupement Wafakay | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Kokorou/TILLABERI | TILLABERI | 2019-01-23 00:00:00 | Arrêté N°041/MM/DGMC/DEMPEC du 21/02/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
18 | Monsieur ALGOUBASSE TANKO | Exploitation Artisanale | Or | Tchigahan/Tabarkat/iferou/AGADEZ | AGADEZ | 2018-12-17 00:00:00 | Arrêté N°019/MM/DGMC/DEMPEC du 30/01/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
19 | Monsieur ALGOUBASSE TANKO | Exploitation Artisanale | Or | Tchigahan/Tabarkat/iferou/AGADEZ | AGADEZ | 2018-12-17 00:00:00 | Arrêté N°020/MM/DGMC/DEMPEC du 30/01/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
20 | Monsieur ALGOUBASSE TANKO | Exploitation Artisanale | Or | Tchigahan/Tabarkat/iferou/AGADEZ | AGADEZ | 2018-12-17 00:00:00 | Arrêté N°021/MM/DGMC/DEMPEC du 30/01/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
21 | Monsieur ALGOUBASSE TANKO | Exploitation Artisanale | Or | Tchigahan/Tabarkat/iferou/AGADEZ | AGADEZ | 2018-12-17 00:00:00 | Arrêté N°022/MM/DGMC/DEMPEC du 30/01/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
22 | Monsieur MANO AGALI | Exploitation Artisanale | Or | Tchigahan/Tabarkat/iferouane/Agadez | AGADEZ | 2018-12-17 00:00:00 | Arrêté N°023/MM/DGMC/DEMPEC du 30/01/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
23 | Monsieur MANO AGALI | Exploitation Artisanale | Or | Tchigahan/Tabarkat/iferouane/Agadez | AGADEZ | 2018-12-17 00:00:00 | Arrêté N°024/MM/DGMC/DEMPEC du 30/01/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
24 | Monsieur MANO AGALI | Exploitation Artisanale | Or | Tchigahan/Tabarkat/iferouane/Agadez | AGADEZ | 2018-12-17 00:00:00 | Arrêté N°025/MM/DGMC/DEMPEC du 30/01/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
25 | Monsieur MANO AGALI | Exploitation Artisanale | Or | Tchigahan/Tabarkat/iferouane/Agadez | AGADEZ | 2018-12-17 00:00:00 | Arrêté N°026/MM/DGMC/DEMPEC du 30/01/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
26 | Monsieur MANO AGALI | Exploitation Artisanale | Or | Tchigahan/Tabarkat/iferouane/Agadez | AGADEZ | 2018-12-17 00:00:00 | Arrêté N°027/MM/DGMC/DEMPEC du 30/01/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
27 | Société Achirou Ali Garki And Sons Limited Sarl | Exploitation Artisanale | Cuivre | AGADEZ/Aderbissenat | AGADEZ | 04/09/2019-23/09/2019 | Arrêté N°204/MM/SG/DGMC/DEMPEC du 16/10/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
28 | Société Achirou Ali Garki And Sons Limited Sarl | Exploitation Artisanale | Cuivre | AGADEZ/Aderbissenat | AGADEZ | 2019-09-02 00:00:00 | Arrêté N°205/MM/SG/DGMC/DEMPEC du 16/10/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
29 | Société ACTUALIS GROUP « AG » SARL | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tamou/TILLABERI | TILLABERI | 2018-08-01 00:00:00 | Arrêté N°062/MM/DGMC/DEMPEC du 03/04/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
30 | Société AFRICA INVESTMENT | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tabarkat/Iférouane/AGADEZ | AGADEZ | 2019-08-20 00:00:00 | Arrêté N°191/MM/SG/DGMC/DEMPEC du 30/09/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
31 | Société AGADEZ MINING SARL | Exploitation Semi-mécanisée | Cuivre | AGADEZ/Tchiro/Innabisgui | AGADEZ | 2019-09-25 00:00:00 | Arrêté N°243/MM/SG/DGMC/DEMPEC du 26/12/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
32 | Société AGAG | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tabarkat/Iférouane/AGADEZ | AGADEZ | 2018-04-06 00:00:00 | Arrêté N°107/MM/DGMC/DEMPEC du 28/05/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
33 | Société ALAA ADAM SARL | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tabelot/AGADEZ | AGADEZ | 2018-11-22 00:00:00 | Arrêté N°229/MM/DGMC/DEMPEC du 12/11/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
34 | Société AMAL OR SARL | Exploitation des Haldes,Terrils, et Résidus Miniers | Or | Arlit/Agadez | AGADEZ | 2019-04-03 00:00:00 | Arrêté N°105/MM/SG/DGMC/DEMPEC du 27/05/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
35 | Société BALIMA ZOMBRE ET FRERE | Exploitation des Haldes,Terrils, et Résidus Miniers | Or | Tchirozérine/AGADEZ | AGADEZ | 2019-02-05 00:00:00 | Arrêté N°212/MM/SG/DGMC/DEMPEC du 18/10/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
36 | Société BARSO | Exploitation Artisanale | Or | Namaro/TILLABERI | TILLABERI | 2019-04-17 00:00:00 | Arrêté N°166/MM/DGMC/DEMPEC du 27/08/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
37 | Société BOUCHRA INTERNATIONAL SARL | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tabarkat/Iferouane/AGADEZ | AGADEZ | 2019-06-07 00:00:00 | Arrêté N°139/MM/SG/DGMC/DEMPEC du 23/07/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
38 | Société COMIREX | Exploitation Semi-mécanisée | uranium | Ingall/Agadez | AGADEZ | 2018-10-05 00:00:00 | Arrêté N°045/MM/DGMC/DEMPEC du 27/02/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
39 | Société Confiance MG | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tabelot/Agadez | AGADEZ | 2019-02-11 00:00:00 | Arrêté N°043/MM/DGMC/DEMPEC du 27/02/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
40 | Société d’Exploitation et de Recherche Minières SERMINE | Exploitation Semi-mécanisée | Zinc | Makalondi/Torodi/Ti | TILLABERI | 2018-08-21 00:00:00 | Arrêté N°174/MM/DGMC/DEMPEC du 12/09/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
41 | Société d’Exploitation Minière (SEMI) | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Torodi/Ti | TILLABERI | 2018-12-29 00:00:00 | Arrêté N°226/MM/SG/DGMC/DEMPEC du 07/11/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
42 | Société de Recherche et d'Exploitation Minières (SOREMI) | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tabarkat/Iférouan/AGADEZ | AGADEZ | 2019-03-28 00:00:00 | Arrêté N°192/MM/SG/DGMC/DEMPEC du 30/09/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
43 | Société de Traitement Artisanal de l’Or (STAO) | Exploitation des Haldes,Terrils, et Résidus Miniers | Or | Arlit/Agadez | AGADEZ | 2018-12-14 00:00:00 | Arrêté N°030/MM/DGMC/DEMPEC du 04/02/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
44 | Société des Mines du Niger (SMN) | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tabarkat/Iférouane/AGADEZ | AGADEZ | 2019-08-20 00:00:00 | Arrêté N°190/MM/SG/DGMC/DEMPEC du 30/09/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
45 | Société Gold SHINING SARL | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tabelot/Agadez | AGADEZ | 2019-01-08 00:00:00 | Arrêté N°028/MM/DGMC/DEMPEC du 31/01/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
46 | Société HK Halidou Koara Minier | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tabarkat/Iférouane/AGADEZ | AGADEZ | 2019-02-27 00:00:00 | Arrêté N°054/MM/DGMC/DEMPEC du 29/03/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
47 | Société ISMONI | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Tabarkat/Iferouane/AGADEZ | AGADEZ | 2019-04-10 00:00:00 | Arrêté N°125/SG/MM/DGMC/DEMPEC du 28/06/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
48 | Société KOMABANGOU SARLU | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Dargo/Gothey/Ti | TILLABERI | 2018-03-28 00:00:00 | Arrêté N°217/MM/SG/DGMC/DEMPEC du 25/10/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
49 | Société MARHABA GOLD S.A | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Torodi/TILLABERI | TILLABERI | 2019-01-08 00:00:00 | Arrêté N°081/MM/DGMC/DEMPEC du 02/05/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
50 | Société Mine Crustal | Exploitation Semi-mécanisée | Cuivre | Aderbissenat/AGADEZ | AGADEZ | 2018-12-08 00:00:00 | Arrêté n°161/MM/DGMC/DEMPEC du 13 août 2019 (Modifié par Arrêté N°183/MM/SG/DGMC/DEMPEC du 23/09/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
51 | Société Mine Crustal | Exploitation Semi-mécanisée | Cuivre | Aderbissenat/AGADEZ | AGADEZ | 2018-12-08 00:00:00 | Arrêté n°162/MM/DGMC/DEMPEC du 13 août 2019, Modifié par Arrêté N°182/MM/SG/DGMC/DEMPEC du 23/09/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
52 | Société N.N EST METALS (SONNEST) SARL | Exploitation Semi-mécanisée | Cuivre | Tchiro/Agadez | AGADEZ | 2019-04-16 00:00:00 | Arrêté N°164/MM/SG/DGMC/DEMPEC du 19/08/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
53 | Société Panafricaine pour l’Investissement au Niger SPI | Exploitation Semi-mécanisée | Or | Torodi/Ti | TILLABERI | 2019-07-22 00:00:00 | Arrêté N°151/MM/SG/DGMC/DEMPEC du 02/08/2019 | Ord 2017 | 2019 | |
