PRODUCTION MENSUELLE DE PETROLE BRUT ( en barils)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Janvier | 472 383 | 528 880 | 500 138 | 494 882 | 609 478 |
Février | 451 858 | 403 626 | 507 327 | 513 628 | 513 789 |
Mars | 533 035 | 585 356 | 515 597 | 657 441 | 507 172 |
Avril | 582 719 | 507 294 | 501 577 | 669 019 | 577 627 |
Mai | 600 959 | 471 720 | 571 451 | 658 531 | 582 408 |
Juin | 528 135 | 473 077 | 545 636 | 635 677 | 573 567 |
Juillet | 558 640 | 519 866 | 515 726 | 643 543 | 610 597 |
Août | 550 022 | 519 481 | 532 934 | 580 365 | 598 745 |
Septembre | 551 018 | 599 251 | 494 793 | 500 458 | 581 252 |
Octobre | 586 240 | 671 280 | 523 541 | 202 774 | 595 473 |
Novembre | 563 618 | 550 245 | 514 367 | 155 829 | 621 921 |
Décembre | 628 812 | 442 087 | 536 658 | 628 238 | 656 542 |
Total annuel | 6 607 439 | 6 272 162 | 6 259 743 | 6 340 385 | 7 028 569 |
Production de Pétrole
Année | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Production de pétrole brut (Millions de barils) | 1.12 | 4.92 | 6.49 | 6.52 | 6.43 | 6.01 | 6.66 | 6.06 | 6.6 | 6.27 | 6.26 | 6.34 | 7.03 |
Evolution de la Production du Pétrole Brut
Production SORAZ de Produits Pétroliers (tonnes)
Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Essence Super | 251,576.02 | 250,184.12 | 249,500.35 | 229,200.65 | 265,221.49 |
Diesel | 473,050.54 | 454,752.97 | 460,789.11 | 459,978.85 | 497,193.02 |
GPL | 60,628.49 | 60,378.03 | 62,116.65 | 55,392.83 | 59,911.33 |
Production SORAZ de Produits Pétroliers