PRODUCTION MENSUELLE DE PETROLE BRUT ( en barils)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Janvier | 472,383 | 528,879.71 | 500,138.34 | 494,882 |
Février | 451,858 | 403,626.36 | 507,326.9 | 513,628 |
Mars | 533,035 | 585,355.52 | 515,596.88 | 657,441 |
Avril | 582,719 | 507,294.33 | 501,577.12 | 669,019 |
Mai | 600,959 | 471,720.46 | 571,450.69 | 658,531 |
Juin | 528,135 | 473,077 | 545,636 | 635,677 |
Juillet | 558,640 | 519,866 | 515,726 | |
Août | 550,022 | 519,481 | 532,934 | |
Septembre | 551,018 | 599,251 | 494,793 | |
Octobre | 586,240 | 671,280 | 523,541 | |
Novembre | 563,618 | 550,245 | 514,367 | |
Décembre | 628,812 | 442,087 | 536,658 | |
Total annuel | 0 | 0 | 0 | |
PRODUCTION MENSUELLE DE PETROLE BRUT POUR LES ANNEES 2019, 2020, 2021 ET 1er SEMESTRE 2022
Production de pétrole
Année | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | semestre 1 2022 |
Production de pétrole brut (Millions de barils) | 1.12 | 4.92 | 6.49 | 6.52 | 6.43 | 6.01 | 6.66 | 6.06 | 6.6 | 6.27 | 6.26 | 3.63 |
Evolution_Production de pétrole brut
Production SORAZ des Produits Pétroliers (tonnes)
Année | 2019 | 2020 | 2021 |
Essence Super | 251,576.02 | 250,184.12 | 249,500.35 |
Diesel | 473,050.54 | 454,752.97 | 460,789.11 |
GPL | 60,628.49 | 60,378.03 | 62,116.65 |
Production SORAZ de produits pétroliers